MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAQUETE_TURISTICO#es	PAQUETE_TURISTICO_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Primer trimestre	2018-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018	2018	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Primer trimestre	2019-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019	2019	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Primer trimestre	2020-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020	2020	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Primer trimestre	2021-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021	2021	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Primer trimestre	2022-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022	2022	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Primer trimestre	2023-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	No aplicable	_Z	0		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	No aplicable	_Z	0		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	No aplicable	_Z	0		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023	2023	No aplicable	_Z	0		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Primer trimestre	2024-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024	2024	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Primer trimestre	2025-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025	2025	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No aplicable	_Z					
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Total	_T	1011.71				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Total	_T	978.39				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Total	_T	1163.98				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Total	_T	1095.59				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	1064.98				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Total	_T	910.44				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Total	_T	984.63				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Total	_T	1144.87				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Total	_T	1093.74				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019	2019	Total	_T	1034.3				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Total	_T	1118.23				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Total	_T				Valor no disponible; el dato no existe	M
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Total	_T	997.31				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Total	_T	1015.54				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	1092.51				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Total	_T	1326.79				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Total	_T	1079.84				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Total	_T	1060.59				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Total	_T	1170.81				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	1134.68				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Total	_T	1207.1				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Total	_T	1125.6				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Total	_T	1346.45				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Total	_T	1255.12				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	1236.06				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Total	_T	1361.39				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Total	_T	1107.25				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Total	_T	1457.17				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Total	_T	1351.26				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	1324.64				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Total	_T	1477.87				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Total	_T	1215.09				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Total	_T	1442.68				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Total	_T	1351.14				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	1376.86				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Total	_T	1461.25				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Total	_T	1143.39				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Total	_T	1479.89				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	1392.76				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	1375.16				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	1447.55				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1009.12				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	995.89				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1179.73				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1116.72				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018	2018	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1077.94				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	912.12				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	996.7				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1161.99				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1100.27				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019	2019	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1043.29				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1122.35				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA				Valor no disponible; el dato no existe	M
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1012.67				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1029.3				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020	2020	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1097.93				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1367.66				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1097.22				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1071.71				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1178.24				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021	2021	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1143.55				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1212.12				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1139.58				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1369.95				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1270.21				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022	2022	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1250.73				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1376.36				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1125.89				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1424.78				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1373.69				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023	2023	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1331.38				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1486.74				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1241.97				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1488.85				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1377.12				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024	2024	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1403.11				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1489.68				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1173.25				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1520.59				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1439.2				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025	2025	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1410.63				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí, sin servicios extras	SIN_SERVICIOS_EXTRA	1474.01				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1019.62				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	920.13				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1110.51				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1035.37				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2018	2018	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1024.29				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	905.59				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	945.99				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1091.55				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1076.84				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2019	2019	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1008.06				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1107.99				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA				Valor no disponible; el dato no existe	M
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	948.83				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	973.52				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2020	2020	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1078.36				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1182.2				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1019.62				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1013.43				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1147.87				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2021	2021	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1104.26				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1189.55				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1071.51				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1256.4				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1203.62				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2022	2022	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1182.7				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1310.84				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1038.88				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1594.01				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1283.08				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2023	2023	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1302.34				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1450.03				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1126.36				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1285.3				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1273.37				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2024	2024	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1293.2				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1387.5				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1049.48				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1347.59				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1266.23				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2025	2025	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1272.77				
Gasto por turista	GASTO_TURISTA	Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí, con servicios extras	CON_SERVICIOS_EXTRA	1381.33				
