TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	ELECCION_CANARIAS#es	ELECCION_CANARIAS_CODE	IMPORTANCIA#es	IMPORTANCIA_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018	2018	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.22				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	44.88				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.49				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.52				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.68				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019	2019	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.53				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.80				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO			Valor no disponible; el dato no existe	M	
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	52.08				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	51.10				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020	2020	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.39				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	51.00				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	52.34				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.42				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.74				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021	2021	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.46				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	43.67				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.84				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.62				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.65				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022	2022	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.51				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	45.89				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.35				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.91				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.42				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023	2023	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.85				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.79				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	51.33				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.57				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.47				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024	2024	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.14				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	48.22				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.73				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.57				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.96				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025	2025	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	49.35				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.73				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	44.09				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	46.51				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.09				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Mucho	MUCHO	47.32				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018	2018	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.12				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.23				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.09				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.79				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.99				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019	2019	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.03				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.13				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA			Valor no disponible; el dato no existe	M	
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.65				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.39				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020	2020	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.08				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	4.14				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.02				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.81				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.32				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021	2021	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.17				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.55				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.14				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.91				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.56				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022	2022	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.30				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.56				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.94				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.68				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.71				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023	2023	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.98				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.33				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.81				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.26				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.30				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024	2024	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.97				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.99				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.73				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.94				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.77				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025	2025	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.86				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.60				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.09				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.13				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	3.35				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Nada	NADA	2.93				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018	2018	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.87				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	40.74				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.97				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.50				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.64				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019	2019	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.03				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	40.21				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE			Valor no disponible; el dato no existe	M	
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	36.03				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	36.73				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020	2020	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.94				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	35.16				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	35.81				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.29				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.54				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021	2021	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.97				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	40.57				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.89				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.16				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.88				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022	2022	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.80				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.17				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.01				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.43				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.23				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023	2023	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.25				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.58				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	36.13				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.02				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.37				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024	2024	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.59				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.03				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.43				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.34				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.12				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025	2025	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	37.49				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.49				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	41.55				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	40.33				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	38.31				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Bastante	BASTANTE	39.22				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2018	2018	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.79				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.15				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.44				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.19				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.69				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2019	2019	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.42				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.86				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO			Valor no disponible; el dato no existe	M	
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.24				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	8.78				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2020	2020	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.60				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.70				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	8.82				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.48				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.40				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2021	2021	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.40				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	12.21				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.13				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.31				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.92				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2022	2022	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.40				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.38				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.69				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.99				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.65				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2023	2023	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.93				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	11.29				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.73				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.16				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	9.86				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2024	2024	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.30				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.75				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.11				
Canarias	ES70	Turistas. Porcentaje	TURISTAS_PORCENTAJE	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Tranquilidad	TRANQUILIDAD	Algo	ALGO	10.14				
