TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	ISLAS_VISITADAS#es	ISLAS_VISITADAS_CODE	PAIS_RESIDENCIA#es	PAIS_RESIDENCIA_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	3625234				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	3025414				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	3206687				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	3628425				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2018	2018	Turistas	TURISTAS	13485760				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	3592235				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	2993111				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	3101631				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	3588856				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2019	2019	Turistas	TURISTAS	13275834				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	2741714				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	763715				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	605526				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2020	2020	Turistas	TURISTAS	4110955				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	356740				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	676138				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	1868680				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	2926334				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2021	2021	Turistas	TURISTAS	5827892				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	2880448				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	3085229				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	3162519				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	3703883				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2022	2022	Turistas	TURISTAS	12832078				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	3737608				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	3079381				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	3238379				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	4052752				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2023	2023	Turistas	TURISTAS	14108120				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	4282103				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Turistas	TURISTAS	3305334				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Turistas	TURISTAS	3464113				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Turistas	TURISTAS	4433183				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2024	2024	Turistas	TURISTAS	15484733				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Turistas	TURISTAS	4367207				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Turistas	TURISTAS	3597726				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Turistas	TURISTAS	3692630				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Turistas	TURISTAS	4468826				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2025	2025	Turistas	TURISTAS	16126389				
Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Turistas	TURISTAS	4462098				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	1519369				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	982912				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	1025421				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	1389928				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2018	2018	Turistas	TURISTAS	4917630				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	1459637				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	961322				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	985550				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	1400983				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2019	2019	Turistas	TURISTAS	4807493				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	1123087				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	216884				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	192322				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2020	2020	Turistas	TURISTAS	1532293				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	164141				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	292031				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	684375				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	1194357				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2021	2021	Turistas	TURISTAS	2334904				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	1226966				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	1050037				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	1039281				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	1461004				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2022	2022	Turistas	TURISTAS	4777287				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	1555598				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	1045653				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	1084124				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	1606780				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2023	2023	Turistas	TURISTAS	5292156				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	1771668				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Turistas	TURISTAS	1128492				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Turistas	TURISTAS	1200860				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Turistas	TURISTAS	1751505				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2024	2024	Turistas	TURISTAS	5852525				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Turistas	TURISTAS	1848464				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Turistas	TURISTAS	1272956				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Turistas	TURISTAS	1306319				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Turistas	TURISTAS	1793091				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2025	2025	Turistas	TURISTAS	6220830				
Canarias	ES70	Total	_T	Otro	_O	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Turistas	TURISTAS	1885288				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	1057390				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	1026961				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	1055559				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	1138559				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2018	2018	Turistas	TURISTAS	4278469				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	1045787				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	1078102				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	1075078				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	1108217				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2019	2019	Turistas	TURISTAS	4307184				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	798605				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	109494				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	137349				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2020	2020	Turistas	TURISTAS	1045448				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	6765				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	16948				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	305662				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	755254				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2021	2021	Turistas	TURISTAS	1084629				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	868426				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	1108822				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	1126512				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	1183609				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2022	2022	Turistas	TURISTAS	4287369				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	1144580				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	1129743				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	1198562				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	1337824				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2023	2023	Turistas	TURISTAS	4810709				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	1335824				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Turistas	TURISTAS	1259057				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Turistas	TURISTAS	1298982				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Turistas	TURISTAS	1460890				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2024	2024	Turistas	TURISTAS	5354753				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Turistas	TURISTAS	1368651				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Turistas	TURISTAS	1313194				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Turistas	TURISTAS	1338714				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Turistas	TURISTAS	1483067				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2025	2025	Turistas	TURISTAS	5503626				
Canarias	ES70	Total	_T	Reino Unido	GB	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Turistas	TURISTAS	1442768				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	310029				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	396482				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	503176				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	334730				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2018	2018	Turistas	TURISTAS	1544417				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	379734				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	443028				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	569285				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	374976				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2019	2019	Turistas	TURISTAS	1767023				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	267764				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	306350				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	148219				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2020	2020	Turistas	TURISTAS	722333				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	100685				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	227304				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	562807				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	364662				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2021	2021	Turistas	TURISTAS	1255458				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	298987				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	448475				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	564052				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	401238				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2022	2022	Turistas	TURISTAS	1712752				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	372430				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	426773				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	537679				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	373899				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2023	2023	Turistas	TURISTAS	1710781				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	385920				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Turistas	TURISTAS	437163				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Turistas	TURISTAS	525530				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Turistas	TURISTAS	386633				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2024	2024	Turistas	TURISTAS	1735246				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Turistas	TURISTAS	363475				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Turistas	TURISTAS	475973				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Turistas	TURISTAS	591422				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Turistas	TURISTAS	391302				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2025	2025	Turistas	TURISTAS	1822172				
Canarias	ES70	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Turistas	TURISTAS	338129				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	738446				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	619059				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	622531				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	765208				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2018	2018	Turistas	TURISTAS	2745244				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	707077				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	510659				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	471718				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	704680				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2019	2019	Turistas	TURISTAS	2394134				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	552258				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	130987				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	127636				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2020	2020	Turistas	TURISTAS	810881				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	85148				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	139855				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	315836				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	612061				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2021	2021	Turistas	TURISTAS	1152900				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	486069				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	477895				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	432674				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	658032				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2022	2022	Turistas	TURISTAS	2054670				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	665000				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	477212				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	418014				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	734248				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2023	2023	Turistas	TURISTAS	2294474				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	788691				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Turistas	TURISTAS	480623				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Turistas	TURISTAS	438740				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Turistas	TURISTAS	834155				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2024	2024	Turistas	TURISTAS	2542209				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Turistas	TURISTAS	786617				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Turistas	TURISTAS	535603				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Turistas	TURISTAS	456175				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Turistas	TURISTAS	801366				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2025	2025	Turistas	TURISTAS	2579761				
Canarias	ES70	Total	_T	Alemania	DE	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Turistas	TURISTAS	795913				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2018 Primer trimestre	2018-Q1	Turistas	TURISTAS	340720				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2018 Segundo trimestre	2018-Q2	Turistas	TURISTAS	286054				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Turistas	TURISTAS	313405				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Turistas	TURISTAS	300914				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2018	2018	Turistas	TURISTAS	1241093				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Turistas	TURISTAS	324523				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Turistas	TURISTAS	269185				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Turistas	TURISTAS	268863				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Turistas	TURISTAS	291961				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2019	2019	Turistas	TURISTAS	1154531				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Turistas	TURISTAS	219347				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Turistas	TURISTAS				Valor no disponible; el dato no existe	M
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Turistas	TURISTAS	93689				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Turistas	TURISTAS	66003				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2020	2020	Turistas	TURISTAS	379039				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Turistas	TURISTAS	46926				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Turistas	TURISTAS	78224				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Turistas	TURISTAS	193919				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Turistas	TURISTAS	210079				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2021	2021	Turistas	TURISTAS	529148				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Turistas	TURISTAS	232918				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Turistas	TURISTAS	218206				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Turistas	TURISTAS	247358				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Turistas	TURISTAS	254288				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2022	2022	Turistas	TURISTAS	952770				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Turistas	TURISTAS	291926				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Turistas	TURISTAS	216341				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Turistas	TURISTAS	274070				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Turistas	TURISTAS	330572				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2023	2023	Turistas	TURISTAS	1112910				
Canarias	ES70	2 o más	GE2	Total	_T	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Turistas	TURISTAS	334321				
