TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	INTERVALO_HORA#es	INTERVALO_HORA_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
2018	2018	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	199268			
2019	2019	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	235917			
2020	2020	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	101587			
2021	2021	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	142652			
2022	2022	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	242424			
2023	2023	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	259094			
2024	2024	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	251539			
2025	2025	Total	_T	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	261805			
2018	2018	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1544417			
2019	2019	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1767023			
2020	2020	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	722333			
2021	2021	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1255458			
2022	2022	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1712752			
2023	2023	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1710781			
2024	2024	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1735246			
2025	2025	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	1822172			
2018	2018	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	155269			
2019	2019	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	216203			
2020	2020	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	89121			
2021	2021	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	158781			
2022	2022	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	191767			
2023	2023	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	236675			
2024	2024	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	246418			
2025	2025	Total	_T	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	314091			
2018	2018	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	63863			
2019	2019	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	56961			
2020	2020	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	32067			
2021	2021	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	62295			
2022	2022	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	130450			
2023	2023	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	105516			
2024	2024	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	99210			
2025	2025	Total	_T	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	117640			
2018	2018	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	278363			
2019	2019	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	281483			
2020	2020	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	125910			
2021	2021	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	214536			
2022	2022	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	266857			
2023	2023	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	256629			
2024	2024	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	206697			
2025	2025	Total	_T	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	286477			
2018	2018	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	49927			
2019	2019	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	69504			
2020	2020	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	17240			
2021	2021	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	35364			
2022	2022	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	60381			
2023	2023	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	57511			
2024	2024	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	60373			
2025	2025	Total	_T	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	57127			
2018	2018	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	77728			
2019	2019	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	88871			
2020	2020	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	27589			
2021	2021	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	51336			
2022	2022	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	81130			
2023	2023	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	78913			
2024	2024	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	75081			
2025	2025	Total	_T	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	72227			
2018	2018	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	456126			
2019	2019	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	568301			
2020	2020	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	228893			
2021	2021	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	430417			
2022	2022	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	490758			
2023	2023	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	495233			
2024	2024	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	509052			
2025	2025	Total	_T	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	442087			
2018	2018	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	151495			
2019	2019	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	182730			
2020	2020	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	62744			
2021	2021	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	99248			
2022	2022	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	133157			
2023	2023	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	112408			
2024	2024	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	139737			
2025	2025	Total	_T	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	167906			
2018	2018	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	112379			
2019	2019	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	67053			
2020	2020	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	37183			
2021	2021	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	60829			
2022	2022	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	115830			
2023	2023	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	108803			
2024	2024	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	147140			
2025	2025	Total	_T	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	102812			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	34469			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	46097			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	16638			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	30368			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	44528			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	44634			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	51888			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	48849			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	288336			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	339472			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	133244			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	238134			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	327210			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	325800			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	348857			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	361151			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	32387			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	47353			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	21194			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	32844			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	39034			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	53755			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	58586			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	66836			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	15004			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	12661			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	6219			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	12185			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	26806			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	21145			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	21612			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	26635			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	48493			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	55123			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	23599			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	39392			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	52633			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	40976			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	36047			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	56715			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	8838			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	14593			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	2430			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	6704			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	12491			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	11053			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13239			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	15509			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	17889			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	16745			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	5870			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	9650			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	20782			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	19527			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	15572			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	15098			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	90371			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	105360			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	42796			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	82335			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	95030			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	99349			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	100427			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	91143			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	22559			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	28070			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	8232			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13666			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	17397			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	17340			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	22995			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	23002			
2018	2018	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	18327			
2019	2019	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13470			
2020	2020	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	6268			
2021	2021	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	10989			
2022	2022	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	18509			
2023	2023	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	18020			
2024	2024	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	28491			
2025	2025	Más de 12 horas	H_GT12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	17365			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	83257			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	100375			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	40612			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	60031			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	103573			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	108373			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	102369			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Resto de España (excluida Canarias)	ES_XES70_O	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	113556			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	623681			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	724037			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	294222			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	501702			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	698249			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	704043			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	713042			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	España (excluida Canarias)	ES_XES70	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	759861			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	73513			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	93810			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	37674			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	65513			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	77700			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	97777			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	102017			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Andalucía	ES61	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	135236			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	26982			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	23982			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13503			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	28570			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	59573			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	45926			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	42362			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad Valenciana	ES52	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	48329			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	116787			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	111975			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	54006			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	84730			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	113820			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	104440			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	86791			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Cataluña	ES51	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	115185			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	19364			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	30894			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	7169			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13686			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	24047			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	28642			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	25327			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla - La Mancha	ES42	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	23437			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	28721			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	35917			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	8968			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	24071			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	32983			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	33065			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	34799			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Castilla y León	ES41	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	30304			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	179872			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	244135			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	94303			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	161354			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	197486			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	208671			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	213018			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	Comunidad de Madrid	ES30	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	189885			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	58702			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	61507			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	24007			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	40684			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	50584			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	42889			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	55453			
2025	2025	De 9 a 12 horas	H9T12	País Vasco	ES21	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	69594			
2018	2018	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	36483			
2019	2019	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	21441			
2020	2020	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	13980			
2021	2021	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	23062			
2022	2022	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	38483			
2023	2023	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	34260			
2024	2024	De 9 a 12 horas	H9T12	Galicia	ES11	Turistas	TURISTAS	Canarias	ES70	50905			
