TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	PAIS_RESIDENCIA#es	PAIS_RESIDENCIA_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.9			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.23			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	10.14			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.92			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.1			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.83			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.23			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.06			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	7.92			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.54			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.7			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.35			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.52			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.69			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.34			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	10.07			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.74			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.84			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.84			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.38			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	10.35			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.29			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.09			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.08			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.41			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.64			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.3			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.34			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.07			
Canarias	ES70	2015	2015	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.05			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.83			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.79			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.56			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.66			
Canarias	ES70	2016	2016	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.98			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	9.6			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.48			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.99			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.7			
Canarias	ES70	2017	2017	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Irlanda	IE	8.92			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.47			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.67			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.87			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.41			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.16			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.84			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.81			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.48			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.07			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.55			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.83			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	12.36			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	11.08			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.92			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	11.06			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.54			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	11.05			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	11.3			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.43			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.86			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	11.76			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.52			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.73			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.98			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.97			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.92			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.29			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.55			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.18			
Canarias	ES70	2015	2015	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.48			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.41			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.54			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.24			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.31			
Canarias	ES70	2016	2016	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.88			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.49			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.86			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.19			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	9.74			
Canarias	ES70	2017	2017	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Otro	_O	10.06			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.38			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11.97			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.67			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.05			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.99			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.17			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11.05			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.6			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.25			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.88			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.16			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.9			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.07			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	8.76			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.57			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.13			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.67			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.15			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	8.82			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.64			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.13			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.04			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.64			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.08			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.77			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11.08			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.76			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.39			
Canarias	ES70	2015	2015	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.37			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11.29			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.71			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.87			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.25			
Canarias	ES70	2016	2016	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.25			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.51			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	10.13			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	11.03			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.14			
Canarias	ES70	2017	2017	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Países Nórdicos	5100_L1	9.98			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.8			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.47			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.94			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.49			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.16			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	12.27			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.47			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.52			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.23			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.13			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.89			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.45			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.95			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.45			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.99			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.67			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.85			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.58			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	9.9			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.91			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	12.1			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.18			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.43			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.32			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.82			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.89			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.38			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.49			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.55			
Canarias	ES70	2015	2015	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.89			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	11.53			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.92			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.5			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	9.79			
Canarias	ES70	2016	2016	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.67			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.92			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.51			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.32			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.09			
Canarias	ES70	2017	2017	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alemania	DE	10.45			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.7			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	7.55			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.89			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.62			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.26			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.5			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.96			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.86			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	11.04			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.09			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.2			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	8.62			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.26			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.14			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.86			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	11.29			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.27			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.94			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.24			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.25			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.67			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.44			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.92			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.74			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.7			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	11.45			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.99			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	11.12			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	8.83			
Canarias	ES70	2015	2015	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.31			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.86			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.43			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.32			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.42			
Canarias	ES70	2016	2016	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	10.83			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	8.83			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.74			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9			
Canarias	ES70	2017	2017	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Bélgica	BE	9.61			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	10.71			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.44			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.77			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.47			
Canarias	ES70	2010	2010	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.6			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.8			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	10.08			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.05			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.43			
Canarias	ES70	2011	2011	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.55			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.03			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.57			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.32			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.6			
Canarias	ES70	2012	2012	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.39			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.6			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.76			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.05			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.47			
Canarias	ES70	2013	2013	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.72			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.79			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.61			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.59			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.31			
Canarias	ES70	2014	2014	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.08			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	10.23			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	9.92			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Suiza	CH	8.95			
