TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	COMPRA_SERVICIOS#es	COMPRA_SERVICIOS_CODE	TIPO_ALOJAMIENTO#es	TIPO_ALOJAMIENTO_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	87836			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	59506			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	74140			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	72432			
Canarias	ES70	2010	2010	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	293914			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	70688			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	63569			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	80438			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	70823			
Canarias	ES70	2011	2011	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	285518			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	74130			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	61424			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	103148			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	95154			
Canarias	ES70	2012	2012	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	333855			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	90035			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	68606			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	101645			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	102363			
Canarias	ES70	2013	2013	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	362650			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	82074			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	80418			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	112146			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	77611			
Canarias	ES70	2014	2014	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	352250			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	94927			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	75089			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	101368			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	96171			
Canarias	ES70	2015	2015	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	367556			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	91765			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	105297			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	135522			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	138668			
Canarias	ES70	2016	2016	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	471252			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	103021			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	101806			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	144634			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	125687			
Canarias	ES70	2017	2017	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	475148			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	276499			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	285509			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	476109			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	353637			
Canarias	ES70	2010	2010	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1391755			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	344516			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	360584			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	504843			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	396565			
Canarias	ES70	2011	2011	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1606508			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	343121			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	332985			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	544239			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	422758			
Canarias	ES70	2012	2012	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1643103			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	360463			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	358367			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	466072			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	443297			
Canarias	ES70	2013	2013	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1628198			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	349477			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	393818			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	484021			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	409459			
Canarias	ES70	2014	2014	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1636775			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	343097			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	383449			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	492517			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	408952			
Canarias	ES70	2015	2015	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1628015			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	418351			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	478365			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	586871			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	472503			
Canarias	ES70	2016	2016	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1956090			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	408406			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	463316			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	561880			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	508040			
Canarias	ES70	2017	2017	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Hotel	HOTEL	1941642			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	5167			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	1503			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	2862			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	9848			
Canarias	ES70	2010	2010	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	19379			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	8550			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	5760			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	6708			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	7212			
Canarias	ES70	2011	2011	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	28229			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	11683			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	4501			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	4926			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	16905			
Canarias	ES70	2012	2012	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	38014			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	12361			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	1302			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	3670			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	18907			
Canarias	ES70	2013	2013	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	36240			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	23702			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	8713			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	3666			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	16732			
Canarias	ES70	2014	2014	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	52813			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	22873			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	7079			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	3903			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	19745			
Canarias	ES70	2015	2015	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	53600			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	20059			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	7364			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	5415			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	15349			
Canarias	ES70	2016	2016	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	48187			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	21974			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	12286			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	5872			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	23959			
Canarias	ES70	2017	2017	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Otros	_O	64091			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	369502			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	346518			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	553111			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	435917			
Canarias	ES70	2010	2010	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	1705049			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	423754			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	429912			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	591989			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	474600			
Canarias	ES70	2011	2011	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	1920255			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	428934			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	398910			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	652313			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	534816			
Canarias	ES70	2012	2012	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2014973			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	462859			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	428275			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	571387			
Canarias	ES70	2013 Cuarto trimestre	2013-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	564567			
Canarias	ES70	2013	2013	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2027088			
Canarias	ES70	2014 Primer trimestre	2014-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	455253			
Canarias	ES70	2014 Segundo trimestre	2014-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	482949			
Canarias	ES70	2014 Tercer trimestre	2014-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	599833			
Canarias	ES70	2014 Cuarto trimestre	2014-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	503802			
Canarias	ES70	2014	2014	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2041838			
Canarias	ES70	2015 Primer trimestre	2015-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	460898			
Canarias	ES70	2015 Segundo trimestre	2015-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	465617			
Canarias	ES70	2015 Tercer trimestre	2015-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	597789			
Canarias	ES70	2015 Cuarto trimestre	2015-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	524868			
Canarias	ES70	2015	2015	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2049171			
Canarias	ES70	2016 Primer trimestre	2016-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	530175			
Canarias	ES70	2016 Segundo trimestre	2016-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	591026			
Canarias	ES70	2016 Tercer trimestre	2016-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	727808			
Canarias	ES70	2016 Cuarto trimestre	2016-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	626520			
Canarias	ES70	2016	2016	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2475529			
Canarias	ES70	2017 Primer trimestre	2017-Q1	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	533400			
Canarias	ES70	2017 Segundo trimestre	2017-Q2	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	577408			
Canarias	ES70	2017 Tercer trimestre	2017-Q3	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	712386			
Canarias	ES70	2017 Cuarto trimestre	2017-Q4	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	657686			
Canarias	ES70	2017	2017	Turistas	TURISTAS	Agencia de viajes	AGENCIA_VIAJES	Total	_T	2480881			
Canarias	ES70	2010 Primer trimestre	2010-Q1	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	140338			
Canarias	ES70	2010 Segundo trimestre	2010-Q2	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	92487			
Canarias	ES70	2010 Tercer trimestre	2010-Q3	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	88459			
Canarias	ES70	2010 Cuarto trimestre	2010-Q4	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	107844			
Canarias	ES70	2010	2010	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	429127			
Canarias	ES70	2011 Primer trimestre	2011-Q1	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	128248			
Canarias	ES70	2011 Segundo trimestre	2011-Q2	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	110429			
Canarias	ES70	2011 Tercer trimestre	2011-Q3	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	98251			
Canarias	ES70	2011 Cuarto trimestre	2011-Q4	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	107088			
Canarias	ES70	2011	2011	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	444017			
Canarias	ES70	2012 Primer trimestre	2012-Q1	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	125960			
Canarias	ES70	2012 Segundo trimestre	2012-Q2	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	81357			
Canarias	ES70	2012 Tercer trimestre	2012-Q3	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	110846			
Canarias	ES70	2012 Cuarto trimestre	2012-Q4	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	142636			
Canarias	ES70	2012	2012	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	460799			
Canarias	ES70	2013 Primer trimestre	2013-Q1	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	164417			
Canarias	ES70	2013 Segundo trimestre	2013-Q2	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	135042			
Canarias	ES70	2013 Tercer trimestre	2013-Q3	Turistas	TURISTAS	Directamente a la empresa	DIRECTO	Apartamento o villa turística	APARTAMENTO_VILLA	151015			
