TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	DIFICULTAD_TRANSPORTE#es	DIFICULTAD_TRANSPORTE_CODE	PAIS_RESIDENCIA#es	PAIS_RESIDENCIA_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	80923			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	110593			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	28686			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	29719			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	136498			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	173428			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	296046			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	366190			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	49939			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	52450			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	1402144			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	1332175			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	362616			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	308410			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	1656593			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	1711860			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	4172781			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	4095908			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	751427			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	743463			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	1483067			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	1442768			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	391302			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	338129			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	1793091			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	1885288			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	4468826			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	4462098			
Canarias	ES70	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	801366			
Canarias	ES70	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	795913			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	16980			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	20656			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	1759			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	3204			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	14387			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	20941			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	39898			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	47107			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	6773			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	2305			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	369402			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	379775			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	56122			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	43869			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	230033			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	235672			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	725701			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	732067			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	70143			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	72752			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	386382			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	400431			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	57881			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	47073			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	244420			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	256613			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	765599			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	779174			
Lanzarote	ES708	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	76916			
Lanzarote	ES708	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	75057			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	11088			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	12206			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	7429			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	5019			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	14862			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	17251			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	44554			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	46062			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	11176			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	11587			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	191829			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	189522			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	34275			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	32233			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	185706			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	191098			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	602581			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	580175			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	190770			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	167321			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	202917			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	201728			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	41704			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	37252			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	200568			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	208349			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	647135			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	626237			
Fuerteventura	ES704	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	201946			
Fuerteventura	ES704	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	178908			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	17641			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	14506			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	9743			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	6981			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	44311			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	60315			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	84502			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	100307			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	12808			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	18505			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	217836			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	207929			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	99855			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	82777			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	558519			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	589813			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1119826			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1135984			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	243615			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	255465			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	235477			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	222435			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	109598			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	89758			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	602830			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	650128			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1204328			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1236291			
Gran Canaria	ES705	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	256423			
Gran Canaria	ES705	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	273970			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	34754			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	62924			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	9187			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	12667			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	61298			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	72371			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	124114			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	165762			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	18875			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	17800			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	618991			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	550031			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	156753			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	138619			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	669238			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	679927			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1660089			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1585564			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	215107			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	216987			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	653745			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	612955			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	165940			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	151286			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	730536			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	752298			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1784203			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	1751326			
Tenerife	ES709	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	233982			
Tenerife	ES709	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	234787			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	432			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	245			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	506			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	1572			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	1300			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	2363			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	2417			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Total	_T	Turistas	TURISTAS	6148			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	179			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Sí	1	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	1969			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	3337			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	3901			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	11997			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	8766			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	10965			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	12202			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	55116			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Total	_T	Turistas	TURISTAS	51888			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	28817			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	No	6	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	27018			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	3769			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Reino Unido	GB	Turistas	TURISTAS	4146			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	12503			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	España (excluida Canarias)	ES_XIC	Turistas	TURISTAS	10338			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	12265			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Otro	_O	Turistas	TURISTAS	14565			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	57533			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Total	_T	Turistas	TURISTAS	58036			
La Palma	ES707	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	28996			
La Palma	ES707	2026 Primer trimestre	2026-Q1	Total	_T	Alemania	DE	Turistas	TURISTAS	28987			
