TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004	1009.29				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004	558.24				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004	1647.22				
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007	1128.28				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007	670.8				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007	1950.3				
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013	1132.9				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013	614.26				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013	1619.21				
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1187.28				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	753.02				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1907				
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1392.74				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	890.97				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2321.38				
Canarias	ES70	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1542.02				
Canarias	ES70	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1061.49				
Canarias	ES70	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2754.76				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004	1105.24				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004	683.1				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004	1908.29				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007	1196.3				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007	699.46				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007	1989.23				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013	1138.52				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013	644.29				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013	1690.02				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1219.68				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	771.9				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	2064.74				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1255.14				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	854.42				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2298.9				
Lanzarote	ES708	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1543.42				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1012.92				
Lanzarote	ES708	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2794.58				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1219.68				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	771.9				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	2064.74				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1255.14				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	854.42				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2298.9				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1543.42				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1012.92				
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2794.58				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004	1120.73				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004	692.53				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004	1821.14				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007	1251.45				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007	731.46				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007	1964.81				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013	1117.23				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013	608.72				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013	1493.71				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1181.91				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	712.47				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1829.49				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1507.33				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	923.74				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2401.29				
Fuerteventura	ES704	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1519.21				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1033.37				
Fuerteventura	ES704	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2741.43				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1181.91				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	712.47				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1829.49				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1507.33				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	923.74				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2401.29				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1519.21				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1033.37				
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2741.43				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004	999.08				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004	543.13				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004	1676.65				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007	1154.22				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007	674.47				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007	2027.12				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013	1173.71				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013	644.16				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013	1731.82				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1191.08				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	792.25				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1998.05				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1388.28				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	896.42				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2339.97				
Gran Canaria	ES705	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1557.95				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1115.87				
Gran Canaria	ES705	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2861.22				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1242.84				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	835.69				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	2086.32				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1418.29				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	927.94				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2421.06				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1628.52				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1184.86				
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	3012.93				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1107.91				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	696.99				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1760.48				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1396.49				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	905.98				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2380.77				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1528.31				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1053.16				
Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2716.35				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1100.13				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	727.1				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1881.83				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1311.08				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	811.96				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2115.25				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1410.24				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	976.00				
Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2547.89				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004	998.43				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004	552.31				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004	1601.64				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007	1091.94				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007	669.47				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007	1918.4				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013	1103.66				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013	583.86				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013	1529.78				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1174.7				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	720.36				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1827.99				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1414.6				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	901.44				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2340.79				
Tenerife	ES709	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1530.16				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1023.54				
Tenerife	ES709	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2656.99				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	1311.26				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	788.78				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1974.09				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1458.65				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	920.26				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2368.68				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1632.38				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	1150.98				
Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2025	2025	2918.70				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2004	2004			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2007	2007			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2013	2013			Valor no disponible	O	
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2018	2018	986.1				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2018	2018	659.36				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2018	2018	1692.22				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2022	2022	1469.83				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2022	2022	986.98				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible en el hogar	INGRESO_DISPONIBLE_HOGAR	2022	2022	2675.19				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	2025	2025	1447.46				
Tenerife - Norte	ES709A2	Ingreso disponible per cápita	INGRESO_DISPONIBLE_PER_CAPITA	2025	2025	976.17				
