TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	CLASE_SOCIAL#es	CLASE_SOCIAL_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	CARENCIA_MATERIAL_CONCEPTOS#es	CARENCIA_MATERIAL_CONCEPTOS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	16.82			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	30548			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	42.78			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	77717			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	4.59			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	8332			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	14.4			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	26161			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	6.59			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	11975			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	31.42			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	57083			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	53.27			
Canarias	ES70	2022	2022	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	96767			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	24.17			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	465275			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	48.2			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	927938			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	6.47			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	124534			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	14.92			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	287217			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	6.98			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	134418			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	27.54			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	530269			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	55.91			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	1076394			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	33.47			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	98180			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	63.88			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	187368			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	12.97			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	38044			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	16.51			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	48413			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	14.53			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	42621			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	29.88			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	87631			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	73.55			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	215727			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	33.03			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	197723			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	59.33			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	355140			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	7.86			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	47066			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	19.06			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	114082			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	9			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	53856			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	31.71			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	189817			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	66.62			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	398804			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	18.79			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	40842			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	52.61			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	114371			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	7.98			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	17349			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	16.9			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	36737			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	4.3			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	9350			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	30.28			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	65828			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	65.17			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	141689			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	18.58			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	61790			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	40.82			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	135717			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	3.06			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	10182			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	14.07			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	46782			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	3.88			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	12908			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	26.15			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	86945			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	46.51			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	154662			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	12.65			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	15597			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	29.4			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	36239			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	1.9	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	2343	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	5.83			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	7181			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	2.36	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	2911	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	15.32			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	18880			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	32.07			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	39532			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	11.54			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	Retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal	RETRASAR_PAGO_GASTOS_VIVIENDA	20595			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	11.99			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año	NO_PUEDE_PERMITIRSE_VACACIONES	21387			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	0.68	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un teléfono fijo o móvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_TELEFONO_FIJO_MOVIL	1219	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	4.41			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días	NO_PUEDE_PERMITIRSE_COMER_CARNE_POLLO_PESCADO	7862			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	0.45	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No puede permitirse disponer de un automóvil	NO_PUEDE_PERMITIRSE_AUTOMOVIL	796	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	13.5			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada	NO_PUEDE_MANTENER_VIVIENDA_TEMPERATURA_ADECUADA	24084			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	16.37			
Canarias	ES70	2022	2022	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos	NO_CAPACIDAD_PARA_GASTOS_IMPREVISTOS	29213			
