TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2004	2004	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	22584				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	7797				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2007	2007	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	23150				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	8342				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2013	2013	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	6797				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2615				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2018	2018	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	11387				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	4632				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2022	2022	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	10667				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	4617				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100.00				
2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	11181				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100.00				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	4630				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	7.24				
2004	2004	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	1634				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.07				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	629				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	7.81				
2007	2007	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	1809				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	7.46				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	622				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	10.84				
2013	2013	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	737				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	10.71				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	280				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.06				
2018	2018	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	918				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	7.77				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	360				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.72				
2022	2022	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	930				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.21				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	379				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.11				
2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	907				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	8.23				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	381				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	7.24				
2004	2004	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	1634				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.07				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	629				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	7.81				
2007	2007	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	1809				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	7.46				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	622				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	10.8				
2013	2013	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	737				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	10.7				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	280				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.06				
2018	2018	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	918				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	7.77				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	360				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.72				
2022	2022	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	930				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.21				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	379				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.11				
2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	907				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	8.23				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Total	_T	381				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	6.48				
2004	2004	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	1463				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	6.72				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	524				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	6.73				
2007	2007	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	1559				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	6.55				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	546				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	10.03				
2013	2013	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	682				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	9.94				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	260				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	7.37				
2018	2018	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	839				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	7.06				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	327				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	7.27				
2022	2022	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	776				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	6.95				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	321				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	7.75				
2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	867				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	7.34				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	340				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	6.48				
2004	2004	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	1463				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	6.72				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	524				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	6.73				
2007	2007	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	1559				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	6.55				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	546				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	10				
2013	2013	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	682				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	9.9				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	260				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	7.37				
2018	2018	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	839				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	7.06				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	327				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	7.27				
2022	2022	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	776				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	6.95				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	321				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	7.75				
2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	867				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	7.34				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Total	_T	340				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	33.96				
2004	2004	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	7670				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	32.74				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	2553				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	35.49				
2007	2007	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	8217				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	33.82				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	2821				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	26.56				
2013	2013	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	1805				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	26.08				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	682				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	35.84				
2018	2018	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	4081				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	33.92				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	1571				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	33.22				
2022	2022	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	3544				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	34.0				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	1570				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	32.55				
2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	3639				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	33.37				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	1545				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	17.59				
2004	2004	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	3973				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	16.98				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	1324				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	19.77				
2007	2007	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	4576				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	18.94				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	1580				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	18.01				
2018	2018	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	2051				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	17.34				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	803				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	16.73				
2022	2022	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	1785				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	17.46				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	806				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	15.88				
2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	1776				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	16.89				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	782				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	8.69				
2004	2004	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	1962				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	8.38				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	653				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	7.69				
2007	2007	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	1780				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	7.31				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	610				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	7.6				
2018	2018	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	865				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	7.02				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	325				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	6.67				
2022	2022	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	712				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	6.91				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	319				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	6.64				
2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	742				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	6.98				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	323				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	7.68				
2004	2004	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	1735				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	7.39				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	576				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	8.04				
2007	2007	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	1861				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	7.56				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	631				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2013	2013	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T				Valor no disponible	O
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	10.23				
2018	2018	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	1165				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	9.56				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	443				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	9.82				
2022	2022	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	1047				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	9.64				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	445				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	10.03				
2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	1121				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	9.50				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	440				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	36.55				
2004	2004	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	8255				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.72				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	2785				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.91				
2007	2007	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	8314				
2007	2007	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	37.16				
2007	2007	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	3100				
2013	2013	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	28.39				
2013	2013	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	1930				
2013	2013	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	27.92				
2013	2013	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	730				
2018	2018	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.44				
2018	2018	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	4036				
2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.25				
2018	2018	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	1633				
2022	2022	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.16				
2022	2022	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	3751				
2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.07				
2022	2022	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	1619				
2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	36.28				
2025	2025	Población	POBLACION	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	4056				
2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	35.38				
2025	2025	Hogares	HOGARES	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	1638				
2004	2004	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	14.19				
2004	2004	Población	POBLACION	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	3204				
2004	2004	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	13.48				
2004	2004	Hogares	HOGARES	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	1051				
2007	2007	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	13.26				
2007	2007	Población	POBLACION	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	3069				
