TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	E2020_AROPE#es	E2020_AROPE_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	33.27			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	714457			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	33.07			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	351576			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	33.47			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	362881			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	34.1			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	753240			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	33.09			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	360879			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	35.08			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	392361			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	32.96			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	748298			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	31.27			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	350341			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	34.61			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	397958			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	66.73			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	1432928			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	66.93			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	711510			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	66.53			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	721418			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	65.9			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	1455866			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	66.91			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	729832			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	64.92			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	726034			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	67.04			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	1522024			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	68.73			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	770001			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	65.39			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	752022			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	2147385			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	1063086			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	1084299			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	2209106			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	1090711			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	1118395			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	2270322			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	1120342			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	1149980			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	32.03			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	59411			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	31.92			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	30678			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	32.14			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	28734			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	41.39			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	65919			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	45.3			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	38376			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	36.94			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	27543			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	36.77			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	54186			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	35.38			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	26794			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	38.24			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	27393			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	67.97			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	126094			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	68.08			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	65429			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	67.86			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	60666			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	58.61			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	93354			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	54.7			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	46344			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	63.06			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	47010			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	63.23			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	93179			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	64.62			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	48941			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	61.76			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	44238			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	185506			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	96106			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	89399			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	159273			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	84720			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	74553			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	147365			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	75734			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 0 a 9 años	Y0T9	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	71631			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	36.81			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	82880			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	36.66			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	42251			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	36.96			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	40629			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	36.08			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	79377			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	36.73			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	40167			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	35.44			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	39210			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	42.47			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	93914			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	40.69			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	46028			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	44.34			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	47886			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	63.19			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	142302			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	63.34			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	73004			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	63.04			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	69298			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	63.92			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	140645			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	63.27			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	69203			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	64.56			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	71442			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	57.53			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	127205			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	59.31			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	67091			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	55.66			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	60113			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	225181			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	115255			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	109927			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	220022			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	109370			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	110652			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	221119			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	113120			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 10 a 19 años	Y10T19	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	107999			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	36.38			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	84557			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	37.06			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	43300			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	35.7			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	41257			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	36.63			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	91656			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	37.43			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	48999			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	35.74			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	42658			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	31.89			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	87285			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	32.88			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Sí	1	48204			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Sí	1	30.74			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Sí	1	39081			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	63.62			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	147859			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	62.94			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	73546			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	64.3			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	74313			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	63.37			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	158593			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	62.57			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	81897			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	64.26			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	76697			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	68.11			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	186444			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	No	6	67.12			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	No	6	98400			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	No	6	69.26			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	No	6	88044			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	232416			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	116846			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	115570			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	250250			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	130895			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	119354			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	273729			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	146604			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	De 20 a 29 años	Y20T29	Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	127125			
Canarias	ES70	2018	2018	De 30 a 39 años	Y30T39	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	30.75			
Canarias	ES70	2018	2018	De 30 a 39 años	Y30T39	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	95887			
Canarias	ES70	2018	2018	De 30 a 39 años	Y30T39	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Sí	1	32.23			
