MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIPO_VIVIENDA#es	TIPO_VIVIENDA_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Canarias	ES70	2025	2025	28.62			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Canarias	ES70	2025	2025	250415			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Canarias	ES70	2025	2025	1.21			
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Canarias	ES70	2025	2025	10547			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Canarias	ES70	2025	2025	25.17			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Canarias	ES70	2025	2025	220178			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Canarias	ES70	2025	2025	15.39			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Canarias	ES70	2025	2025	134625			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Canarias	ES70	2025	2025	29.61			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Canarias	ES70	2025	2025	259056			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Canarias	ES70	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Canarias	ES70	2025	2025	874821			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Lanzarote	ES708	2025	2025	38.32			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Lanzarote	ES708	2025	2025	23388			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Lanzarote	ES708	2025	2025	1.94		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Lanzarote	ES708	2025	2025	1184		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Lanzarote	ES708	2025	2025	22.48			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Lanzarote	ES708	2025	2025	13720			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Lanzarote	ES708	2025	2025	24.02			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Lanzarote	ES708	2025	2025	14659			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Lanzarote	ES708	2025	2025	13.24			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Lanzarote	ES708	2025	2025	8081			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Lanzarote	ES708	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Lanzarote	ES708	2025	2025	61033			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	38.32			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	23388			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	1.94		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	1184		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	22.48			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	13720			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	24.02			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	14659			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	13.24			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	8081			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	61033			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Fuerteventura	ES704	2025	2025	33.74			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Fuerteventura	ES704	2025	2025	16622			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Fuerteventura	ES704	2025	2025	0.77		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Fuerteventura	ES704	2025	2025	380		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Fuerteventura	ES704	2025	2025	33.39			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Fuerteventura	ES704	2025	2025	16450			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Fuerteventura	ES704	2025	2025	22.18			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Fuerteventura	ES704	2025	2025	10929			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Fuerteventura	ES704	2025	2025	9.92			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Fuerteventura	ES704	2025	2025	4888			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Fuerteventura	ES704	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Fuerteventura	ES704	2025	2025	49269			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	33.74			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	16622			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	0.77		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	380		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	33.39			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	16450			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	22.18			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	10929			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	9.92			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	4888			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	49269			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria	ES705	2025	2025	23.20			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria	ES705	2025	2025	79517			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Gran Canaria	ES705	2025	2025	0.89		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Gran Canaria	ES705	2025	2025	3044		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria	ES705	2025	2025	24.64			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria	ES705	2025	2025	84448			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria	ES705	2025	2025	14.94			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria	ES705	2025	2025	51212			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria	ES705	2025	2025	36.34			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria	ES705	2025	2025	124559			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Gran Canaria	ES705	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Gran Canaria	ES705	2025	2025	342779			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	20.80			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	44931			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	0.25		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	537		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	23.67			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	51118			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	10.50			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	22674			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	44.78			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	96723			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	215984			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	42.90			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	17729			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	3.08		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	1274		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	19.46			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	8043			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	26.07			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	10777			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	8.49			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	3508			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	41331			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	19.72			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	16856			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	1.44		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	1233		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	29.59			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	25286			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	20.78			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	17761			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	28.47			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	24327			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	2025	2025	85464			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife	ES709	2025	2025	28.51			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife	ES709	2025	2025	106630			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Tenerife	ES709	2025	2025	1.56		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Tenerife	ES709	2025	2025	5832		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife	ES709	2025	2025	25.45			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife	ES709	2025	2025	95184			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife	ES709	2025	2025	14.05			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife	ES709	2025	2025	52548			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife	ES709	2025	2025	30.43			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife	ES709	2025	2025	113797			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Tenerife	ES709	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Tenerife	ES709	2025	2025	373991			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	27.27			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	43545			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	1.16		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	1848		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	22.77			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	36369			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	12.85			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	20518			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	35.96			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	57421			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	2025	2025	159700			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	35.33			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	30972			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	3.86		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	3380		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	23.56			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	20650			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	18.11			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	15878			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	19.14			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	16778			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	2025	2025	87658			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	25.36			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	32113			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	0.48		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	604		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	30.14			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	38165			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	12.76			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	16152			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	31.27			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	39598			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	2025	2025	126633			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	La Gomera	ES706	2025	2025	52.07			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	La Gomera	ES706	2025	2025	5091			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	La Gomera	ES706	2025	2025	0.32		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	La Gomera	ES706	2025	2025	32		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	La Gomera	ES706	2025	2025	21.66			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	La Gomera	ES706	2025	2025	2117			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	La Gomera	ES706	2025	2025	14.19			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	La Gomera	ES706	2025	2025	1388			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	La Gomera	ES706	2025	2025	11.75			
Hogares	HOGARES	Edificio de 10 o más viviendas	EDIFICIO_10_MAS_VIVIENDAS	La Gomera	ES706	2025	2025	1149			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	La Gomera	ES706	2025	2025	100.00			
Hogares	HOGARES	Total	_T	La Gomera	ES706	2025	2025	9777			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	52.07			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar independiente	FAMILIAR_INDEPENDIENTE	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	5091			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otro	_O	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	0.32		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	Otro	_O	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	32		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	21.66			
Hogares	HOGARES	Edificio con más de una vivienda y menos de 10	EDIFICIO_MAS_1_A_MENOS_10_VIVIENDAS	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	2117			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	14.19			
Hogares	HOGARES	Vivienda familiar adosada o pareada	FAMILIAR_ADOSADA_PAREADA	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	2025	2025	1388			
