TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	DISPOSITIVO_ENERGIA_RENOVABLE_TIPOS#es	DISPOSITIVO_ENERGIA_RENOVABLE_TIPOS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	Otros	_O	1714			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Otros	_O	2.98			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	Solar térmica	RA410	26569			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Solar térmica	RA410	46.16			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	Solar fotovoltáica	RA420	34495			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Solar fotovoltáica	RA420	59.93			
