MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	DISPOSICION_SERVICIO_DOMESTICO#es	DISPOSICION_SERVICIO_DOMESTICO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Sí	1	67763			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Sí	1	7.75			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	874821			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	No	6	807058			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	No	6	92.25			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote	ES708	Sí	1	1811		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote	ES708	Sí	1	2.97		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote	ES708	Total	_T	61033			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote	ES708	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote	ES708	No	6	59222			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote	ES708	No	6	97.03			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Sí	1	1811		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Sí	1	2.97		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	61033			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	No	6	59222			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	No	6	97.03			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura	ES704	Sí	1	1286		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura	ES704	Sí	1	2.61		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura	ES704	Total	_T	49269			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura	ES704	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura	ES704	No	6	47983			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura	ES704	No	6	97.39			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Sí	1	1286		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Sí	1	2.61		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	49269			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	No	6	47983			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	No	6	97.39			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria	ES705	Sí	1	28086			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria	ES705	Sí	1	8.19			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria	ES705	Total	_T	342779			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria	ES705	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria	ES705	No	6	314693			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria	ES705	No	6	91.81			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Sí	1	19853			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Sí	1	9.19			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	215984			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	No	6	196131			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	No	6	90.81			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Sí	1	3970			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Sí	1	9.61			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	41331			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	No	6	37361			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Norte	ES705A2	No	6	90.39			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Sí	1	4263		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Sí	1	4.99		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	85464			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	No	6	81201			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Gran Canaria - Sur	ES705A3	No	6	95.01			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife	ES709	Sí	1	33384			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife	ES709	Sí	1	8.93			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife	ES709	Total	_T	373991			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife	ES709	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife	ES709	No	6	340607			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife	ES709	No	6	91.07			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Sí	1	21735			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Sí	1	13.61			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	159700			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	No	6	137965			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	No	6	86.39			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	Sí	1	7951			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	Sí	1	9.07			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	87658			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	No	6	79707			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Norte	ES709A2	No	6	90.93			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	Sí	1	3698			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	Sí	1	2.92			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	126633			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	No	6	122935			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Tenerife - Sur	ES709A3	No	6	97.08			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera	ES706	Sí	1	742		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera	ES706	Sí	1	7.59		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera	ES706	Total	_T	9777			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera	ES706	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera	ES706	No	6	9035			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera	ES706	No	6	92.41			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Sí	1	742		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Sí	1	7.59		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	9777			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	No	6	9035			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	No	6	92.41			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma	ES707	Sí	1	2258		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma	ES707	Sí	1	6.79		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma	ES707	Total	_T	33259			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma	ES707	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma	ES707	No	6	31001			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma	ES707	No	6	93.21			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Sí	1	2258		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Sí	1	6.79		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	33259			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	No	6	31001			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	No	6	93.21			
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro	ES703	Sí	1	195		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro	ES703	Sí	1	4.14		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro	ES703	Total	_T	4713			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro	ES703	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro	ES703	No	6	4518			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro	ES703	No	6	95.86			
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Sí	1	195		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Sí	1	4.14		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	4713			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	100.00			
Hogares	HOGARES	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	No	6	4518			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	No	6	95.86			
