MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TAREAS_SERVICIO_DOMESTICO#es	TAREAS_SERVICIO_DOMESTICO_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Preparación de las comidas	PREPARACION_COMIDA	15855			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Preparación de las comidas	PREPARACION_COMIDA	23.40			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Cuidado de personas ancianas, discapacitadas u otras personas	CUIDADO_PERSONAS_ANCIANAS_DISCAPACITADAS_O	10238			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Cuidado de personas ancianas, discapacitadas u otras personas	CUIDADO_PERSONAS_ANCIANAS_DISCAPACITADAS_O	32.51			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Tareas de limpieza de la casa	LIMPIEZA_CASA	65496			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Tareas de limpieza de la casa	LIMPIEZA_CASA	96.66			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Fregado de la vajilla y recogido	FREGADO_RECOGIDO_VAJILLA	26854			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Fregado de la vajilla y recogido	FREGADO_RECOGIDO_VAJILLA	39.63			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Lavar, planchar y recoger la ropa	LAVAR_PLANCHAR_RECOGER_ROPA	35087			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Lavar, planchar y recoger la ropa	LAVAR_PLANCHAR_RECOGER_ROPA	51.78			
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Cuidado de menores	CUIDADO_MENORES	526		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Cuidado de menores	CUIDADO_MENORES	7.73		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Hogares	HOGARES	2025	2025	Canarias	ES70	Compra de alimentos y productos para el hogar (aseo, limpieza, etc.)	COMPRA_ALIMENTOS_PRODUCTOS_HOGAR	11069			
Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	2025	2025	Canarias	ES70	Compra de alimentos y productos para el hogar (aseo, limpieza, etc.)	COMPRA_ALIMENTOS_PRODUCTOS_HOGAR	16.33			
