MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	9521			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	4.10			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	13794			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	7.24			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	23315			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	5.51			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	203462			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	87.64			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	166423			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	87.30			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	369885			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	España	724	87.49			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	232151			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	190629			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	422780			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	19168			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	8.26			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	10412			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	5.46			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	29580			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	65 años o más	Y_GE65	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	7.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	19742			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	5.23			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	27876			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	7.42			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	47618			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	6.32			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	330193			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	87.48			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	325101			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	86.59			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	655294			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	España	724	87.04			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	377430			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	375453			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	752883			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	27495			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	7.28			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	22476			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	5.99			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	49971			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 45 a 64 años	Y45T64	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	6.64			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	18295			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	7.83			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	10313		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	4.71		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	28608			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	6.32			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	183420			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	78.50			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	177656			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	81.19			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	361075			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	España	724	79.81			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	233644			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	218802			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	452446			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	31930			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	13.67			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	30834			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	14.09			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	62764			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 30 a 44 años	Y30T44	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	13.87			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	8323			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	4.77			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	9229		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	4.73		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	17551			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	4.75			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	146608			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	83.97			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	168734			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	86.44			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	315342			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	España	724	85.28			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	174587			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	195206			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	369793			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	19656			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	11.26			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	17243			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	8.83			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	36900			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 16 a 29 años	Y16T29	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	9.98			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	5166		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	3.91		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	13260		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	9.45		Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales	
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	18426			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	6.76			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	114103			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	86.33			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	109417			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	78.01			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	223521			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	España	724	82.05			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	132168			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	140252			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	272420			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	12898			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	9.76			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	17575			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	12.53			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	30473			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	De 0 a 15 años	Y0T15	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	11.19			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	61047			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	5.31			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	74471			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	6.65			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	135517			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios de la Unión Europea (Excluida España)	UE_X724_O	5.97			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	977786			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	85.03			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	947331			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	84.56			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	1925117			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	España	724	84.79			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	1149980			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	1120342			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	2270322			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	111147			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	9.67			
Población	POBLACION	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	98540			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	8.80			
Población	POBLACION	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	209688			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2025	2025	Canarias	ES70	Total	_T	Otros países o territorios del mundo	FOREIGN_O	9.24			
