TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	LIMITACION_ACTIVIDAD#es	LIMITACION_ACTIVIDAD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	CLASE_SOCIAL#es	CLASE_SOCIAL_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	48792			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	14.57			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	285783			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	85.34			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	303			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	0.09			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	334878			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	12163			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	4.73			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	244923			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	95.23			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	93			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	0.04			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	257178			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	36383			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	9.85			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	329374			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	89.14			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	3726			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	1.01			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	369482			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Total	_T	248587			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	11.35			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Total	_T	1928181			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	88.02			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Total	_T	13950			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	0.64			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	2190718			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	82533			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	13.15			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	541771			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	86.33			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	3250			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	0.52			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	627553			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	21397			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	8.85			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	219945			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	90.93			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	538			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	0.22			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	241881			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	No clasificable	_X	33146			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	14.45			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	No clasificable	_X	192875			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	84.10			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	No clasificable	_X	3326			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	1.45			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	No clasificable	_X	229347			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	14173			
Canarias	ES70	2025	2025	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	10.87			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	113511			
Canarias	ES70	2025	2025	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	87.05			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	2715			
Canarias	ES70	2025	2025	No sabe/No contesta	_N	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	2.08			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	130399			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	100.00			
