TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	RAMA_ENSENIANZA#es	RAMA_ENSENIANZA_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	219893			
Canarias	ES70	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	18.34			
Canarias	ES70	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	112595			
Canarias	ES70	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.39			
Canarias	ES70	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	118543			
Canarias	ES70	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.89			
Canarias	ES70	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	149396			
Canarias	ES70	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	12.46			
Canarias	ES70	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	121876			
Canarias	ES70	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.17			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	1198674			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	65614			
Canarias	ES70	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	5.47			
Canarias	ES70	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	106445			
Canarias	ES70	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	8.88			
Canarias	ES70	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	124189			
Canarias	ES70	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.36			
Canarias	ES70	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	51887			
Canarias	ES70	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	4.33			
Canarias	ES70	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	128234			
Canarias	ES70	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.70			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	22766			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	16.71			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	14984			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	11.00			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	12286			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.02			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	13399			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.83			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	14834			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.89			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	136243			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	6191			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	4.54			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	14454			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.61			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	12648			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.28			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	7335			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	5.38			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	17345			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	12.73			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	98014			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	20.07			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	49133			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.06			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	53424			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.94			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	57303			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	11.73			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	45018			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.22			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	488354			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	25373			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	5.20			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	36314			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	7.44			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	56092			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	11.49			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	17285			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	3.54			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	50397			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.32			
Tenerife	ES709	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	90228			
Tenerife	ES709	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	17.44			
Tenerife	ES709	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	42631			
Tenerife	ES709	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	8.24			
Tenerife	ES709	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	47756			
Tenerife	ES709	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.23			
Tenerife	ES709	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	69250			
Tenerife	ES709	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	13.38			
Tenerife	ES709	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	57612			
Tenerife	ES709	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	11.14			
Tenerife	ES709	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	517383			
Tenerife	ES709	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Tenerife	ES709	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	30205			
Tenerife	ES709	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	5.84			
Tenerife	ES709	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	51682			
Tenerife	ES709	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.99			
Tenerife	ES709	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	51186			
Tenerife	ES709	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	9.89			
Tenerife	ES709	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	24452			
Tenerife	ES709	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	4.73			
Tenerife	ES709	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	52382			
Tenerife	ES709	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.12			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	8886			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Negocios, administración y derecho	04	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	15.67			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	5846			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas	05	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	10.31			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	5078			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Educación	01	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	8.96			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	9444			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Salud y servicios sociales	09	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	16.66			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	4412			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Ciencias sociales, periodismo y documentación	03	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	7.78			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	56693			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	3845			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	06	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	6.78			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	3996			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Servicios	10	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	7.05			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	4262			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción	07	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	7.52			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	2815			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Otro	_O	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	4.97			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	8110			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Artes, humanidades y lenguas	02	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	14.31			
