TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	RAMA_ACTIVIDAD#es	RAMA_ACTIVIDAD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	66791			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.34			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	61890			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.88			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	111986			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.64			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	161459			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	15.33			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	105379			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.01			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	80905			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.68			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	79894			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.59			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	1052961			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	41997			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.99			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	29365			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.79			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	40350			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.83			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	223230			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	21.20			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	49716			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.72			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	7729			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	9.40			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	6940			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.44			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	5473			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.66			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	14399			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	17.52			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	4538			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.52			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	5450			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.63			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	3040			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.70			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	82188			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	1167			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.42			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	745			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.91			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	4291			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.22			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	25515			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	31.04			
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	2900			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote	ES708	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.53			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	7729			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	9.40			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	6940			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.44			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	5473			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.66			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	14399			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	17.52			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	4538			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.52			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	5450			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.63			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	3040			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.70			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	82188			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	1167			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.42			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	745			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.91			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	4291			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.22			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	25515			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	31.04			
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	2900			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.53			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	3682			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.69			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	3956			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.11			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	3889			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.01			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	10016			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	15.47			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	9114			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	14.08			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	4119			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.36			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	3196			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.94			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	64729			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	1545			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.39			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	418			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.65			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	3706			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.72			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	17762			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	27.44			
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	3328			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura	ES704	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.14			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	3682			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.69			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	3956			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.11			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	3889			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.01			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	10016			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	15.47			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	9114			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	14.08			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	4119			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.36			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	3196			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.94			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	64729			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	1545			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.39			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	418			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.65			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	3706			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.72			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	17762			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	27.44			
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	3328			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.14			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	22207			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.46			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	23545			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.79			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	44303			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.90			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	55077			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	13.55			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	44248			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.89			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	35310			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.69			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	37473			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	9.22			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	406385			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	18987			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.67			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	10610			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.61			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	16759			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.12			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	75608			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	18.60			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	22259			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.48			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	12993			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.23			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	17161			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.91			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Población	POBLACION	29819			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades sanitarias y de servicios sociales	A22_18	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.00			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Población	POBLACION	31691			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Comercio	A22_07	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.76			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Población	POBLACION	29840			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Industria, energía y construcción	A3_02	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.01			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Población	POBLACION	26947			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria	A22_16	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.85			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Población	POBLACION	28377			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Educación	A22_17	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	11.42			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	248436			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Población	POBLACION	14699			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Información y comunicaciones	A10_05	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.92			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Población	POBLACION	3670			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A22_01	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.48			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Población	POBLACION	10475			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Actividades administrativas y servicios auxiliares	A22_15	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	4.22			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Población	POBLACION	26273			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Hostelería	A22_09	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	10.58			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Población	POBLACION	16491			
Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	6.64			
Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Población	POBLACION	4110			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Transporte y almacenamiento	A22_08	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.37			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
Gran Canaria - Norte	ES705A2	2025	2025	Total	_T	Total	_T	Otras actividades de servicios	A10_10	Población	POBLACION	1450			Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
