HORAS_EFECTIVAS#es	HORAS_EFECTIVAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	26.75			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Población	POBLACION	281626			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	62.12			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Población	POBLACION	654121			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.17			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Población	POBLACION	86049			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.96			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Población	POBLACION	31165			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Canarias	ES70	Total	_T	Población	POBLACION	1052961			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	28.25			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Población	POBLACION	23219			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	60.52			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Población	POBLACION	49737			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.49			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Población	POBLACION	6982			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.74	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Población	POBLACION	2250	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Lanzarote	ES708	Total	_T	Población	POBLACION	82188			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	28.25			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Población	POBLACION	23219			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	60.52			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Población	POBLACION	49737			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.49			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Población	POBLACION	6982			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.74	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Población	POBLACION	2250	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	Población	POBLACION	82188			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	22.42			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Población	POBLACION	14512			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	62.66			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Población	POBLACION	40560			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	11.25			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Población	POBLACION	7280			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.67	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Población	POBLACION	2377	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Población	POBLACION	64729			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	22.42			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Población	POBLACION	14512			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	62.66			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Población	POBLACION	40560			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	11.25			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Población	POBLACION	7280			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.67	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Población	POBLACION	2377	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	Población	POBLACION	64729			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	26.73			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Población	POBLACION	108628			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	62.33			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Población	POBLACION	253285			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.93			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Población	POBLACION	32238			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.01			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Población	POBLACION	12234			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Población	POBLACION	406385			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	29.71			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Población	POBLACION	73801			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	58.77			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Población	POBLACION	146007			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.88			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Población	POBLACION	19583			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.64			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Población	POBLACION	9044			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Población	POBLACION	248436			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	28.78			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Población	POBLACION	14130			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	58.73			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Población	POBLACION	28837			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	9.55			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Población	POBLACION	4691			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.94	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Población	POBLACION	1444	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Población	POBLACION	49102			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	19.01			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Población	POBLACION	20697			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	72.07			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Población	POBLACION	78441			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.32			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Población	POBLACION	7964			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.60	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Población	POBLACION	1745	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Población	POBLACION	108847			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	26.65			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Población	POBLACION	119054			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	62.80			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Población	POBLACION	280523			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	7.46			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Población	POBLACION	33328			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.08			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Población	POBLACION	13761			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife	ES709	Total	_T	Población	POBLACION	446667			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	35.28			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Población	POBLACION	66666			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	52.63			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Población	POBLACION	99456			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	8.31			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Población	POBLACION	15697			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.78			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Población	POBLACION	7137			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Población	POBLACION	188956			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	26.44			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Población	POBLACION	27387			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	60.42			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Población	POBLACION	62596			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	9.57			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Población	POBLACION	9912			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.58	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Población	POBLACION	3704	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Población	POBLACION	103599			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	16.22			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Población	POBLACION	25001			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	76.87			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Población	POBLACION	118472			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.01			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Población	POBLACION	7719			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.89	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Población	POBLACION	2920	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Población	POBLACION	154112			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	30.50			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Población	POBLACION	2957			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	63.56			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Población	POBLACION	6162			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.08	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Población	POBLACION	493	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.85	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Población	POBLACION	83	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Gomera	ES706	Total	_T	Población	POBLACION	9695			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	30.50			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Población	POBLACION	2957			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	63.56			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Población	POBLACION	6162			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	5.08	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Población	POBLACION	493	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.85	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Población	POBLACION	83	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Gomera (Grandes comarcas)	ES706A0	Total	_T	Población	POBLACION	9695			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	29.65			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Población	POBLACION	11268			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	56.27			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Población	POBLACION	21386			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	13.37			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Población	POBLACION	5080			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.72	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Población	POBLACION	272	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Palma	ES707	Total	_T	Población	POBLACION	38006			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	29.65			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Población	POBLACION	11268			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	56.27			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Población	POBLACION	21386			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	13.37			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Población	POBLACION	5080			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.72	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Población	POBLACION	272	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	La Palma (Grandes comarcas)	ES707A0	Total	_T	Población	POBLACION	38006			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	37.56			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Población	POBLACION	1987			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	46.65			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Población	POBLACION	2468			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.24			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Población	POBLACION	648			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.56	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Población	POBLACION	188	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	El Hierro	ES703	Total	_T	Población	POBLACION	5291			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	37.56			
De 20 a 39	20T39	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Población	POBLACION	1987			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	46.65			
De 40 a 49	40T49	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Población	POBLACION	2468			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.24			
50 o más	GE50	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Población	POBLACION	648			
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	3.56	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Menos de 20	LT20	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Población	POBLACION	188	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Total	_T	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Total	_T	2025	2025	Total	_T	El Hierro (Grandes comarcas)	ES703A0	Total	_T	Población	POBLACION	5291			
