TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	RIESGO_POBREZA#es	RIESGO_POBREZA_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	PERSONAS_MENORES_6_ANIOS#es	PERSONAS_MENORES_6_ANIOS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	1 o más	GE1	54854			
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	1 o más	GE1	78.73			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Hogares	HOGARES	1 o más	GE1	69674			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	1 o más	GE1	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	1 o más	GE1	14821			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	1 o más	GE1	21.27			
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	Total	_T	705810			
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	80.68			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Hogares	HOGARES	Total	_T	874821			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	Total	_T	169011			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	19.32			
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	0	0	650957			
Canarias	ES70	2025	2025	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	0	0	80.85			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Hogares	HOGARES	0	0	805147			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	0	0	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Hogares	HOGARES	0	0	154190			
Canarias	ES70	2025	2025	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	0	0	19.15			
