TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	LIMITACION_ACTIVIDAD#es	LIMITACION_ACTIVIDAD_CODE	E2030_AROPE#es	E2030_AROPE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Sí	1	No	6	138608			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	No	6	55.76			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Sí	1	Total	_T	248587			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Sí	1	Sí	1	109979			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	Sí	1	44.24			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No	6	No	6	1419000			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	No	6	73.59			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No	6	Total	_T	1928181			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No	6	Sí	1	509182			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	Sí	1	26.41			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No sabe/No contesta	_N	No	6	10382			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No sabe/No contesta	_N	No	6	74.42			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No sabe/No contesta	_N	Total	_T	13950			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No sabe/No contesta	_N	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No sabe/No contesta	_N	Sí	1	3568			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No sabe/No contesta	_N	Sí	1	25.58			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	1567990			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	71.57			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	2190718			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	622728			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	28.43			
