TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SITUACION_LABORAL#es	SITUACION_LABORAL_CODE	E2030_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO#es	E2030_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	No	6	1368331			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No	6	88.30			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	1549575			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	Sí	1	181244			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Sí	1	11.70			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas jubiladas y pensionistas	RET	No	6	9729			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas jubiladas y pensionistas	RET	No	6	65.39			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas jubiladas y pensionistas	RET	Total	_T	14877			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas jubiladas y pensionistas	RET	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas jubiladas y pensionistas	RET	Sí	1	5148			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas jubiladas y pensionistas	RET	Sí	1	34.61			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas ocupadas	EMP	No	6	983752			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas ocupadas	EMP	No	6	96.44			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas ocupadas	EMP	Total	_T	1020105			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas ocupadas	EMP	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas ocupadas	EMP	Sí	1	36353			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas ocupadas	EMP	Sí	1	3.56			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas en labores domésticas	HOME	No	6	37257			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas en labores domésticas	HOME	No	6	76.85			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas en labores domésticas	HOME	Total	_T	48482			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas en labores domésticas	HOME	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas en labores domésticas	HOME	Sí	1	11224			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas en labores domésticas	HOME	Sí	1	23.15			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Otro	_O	No	6	110869			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Otro	_O	No	6	62.46			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Otro	_O	Total	_T	177498			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Otro	_O	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Otro	_O	Sí	1	66629			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Otro	_O	Sí	1	37.54			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Estudiantes	EDUC	No	6	127344			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Estudiantes	EDUC	No	6	89.43			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Estudiantes	EDUC	Total	_T	142394			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Estudiantes	EDUC	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Estudiantes	EDUC	Sí	1	15050			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Estudiantes	EDUC	Sí	1	10.57			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas desempleadas	UNE	No	6	99380			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas desempleadas	UNE	No	6	67.97			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas desempleadas	UNE	Total	_T	146219			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas desempleadas	UNE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Personas desempleadas	UNE	Sí	1	46839			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Personas desempleadas	UNE	Sí	1	32.03			
