TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	CLASE_SOCIAL#es	CLASE_SOCIAL_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	E2020_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO#es	E2020_VIVEN_HOGARES_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	Sí	1	8902			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	9.98			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	Total	_T	89167			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Población	POBLACION	No	6	80265			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase II	CLASE_II	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	90.02			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Población	POBLACION	Sí	1	25207			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	20.03			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Población	POBLACION	Total	_T	125816			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Población	POBLACION	No	6	100609			
Canarias	ES70	2025	2025	No clasificable	_X	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	79.97			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	Sí	1	15767			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	9.54			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	Total	_T	165194			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Población	POBLACION	No	6	149427			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase IV	CLASE_IV	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	90.46			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	Sí	1	58070			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	14.12			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	Total	_T	411361			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Población	POBLACION	No	6	353291			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase V	CLASE_V	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	85.88			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Sí	1	175546			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	12.47			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	Total	_T	1407555			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	No	6	1232008			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	87.53			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	Sí	1	23941			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	9.94			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	Total	_T	240853			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Población	POBLACION	No	6	216912			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase III	CLASE_III	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	90.06			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	Sí	1	8929			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	5.48			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	Total	_T	162907			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Población	POBLACION	No	6	153978			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase I	CLASE_I	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	94.52			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	Sí	1	34731			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Sí	1	16.36			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	Total	_T	212256			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Población	POBLACION	No	6	177526			
Canarias	ES70	2025	2025	Clase VI	CLASE_VI	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No	6	83.64			
