TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	INGRESO_PERCEPTORES#es	INGRESO_PERCEPTORES_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	1	1	Población	POBLACION	52024			
Canarias	ES70	2025	2025	1	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	23.95			
Canarias	ES70	2025	2025	0	0	Población	POBLACION	3325			
Canarias	ES70	2025	2025	0	0	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	1.53			
Canarias	ES70	2025	2025	2	2	Población	POBLACION	107362			
Canarias	ES70	2025	2025	2	2	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	49.42			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	217234			
Canarias	ES70	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	3 o más	GE3	Población	POBLACION	54523			
Canarias	ES70	2025	2025	3 o más	GE3	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	25.10			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	1	1	Población	POBLACION	9190			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	1	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	29.97			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	0	0	Población	POBLACION	201	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	0	0	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.65	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	2	2	Población	POBLACION	12562			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	2	2	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	40.97			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	30662			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	3 o más	GE3	Población	POBLACION	8709			
Lanzarote y Fuerteventura	ES708_ES704	2025	2025	3 o más	GE3	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	28.40			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	1	1	Población	POBLACION	20066			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	1	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	23.89			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	0	0	Población	POBLACION	2291	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gran Canaria	ES705	2025	2025	0	0	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	2.73	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Gran Canaria	ES705	2025	2025	2	2	Población	POBLACION	45194			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	2	2	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	53.82			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	83976			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	3 o más	GE3	Población	POBLACION	16425			
Gran Canaria	ES705	2025	2025	3 o más	GE3	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	19.56			
Tenerife	ES709	2025	2025	1	1	Población	POBLACION	20315			
Tenerife	ES709	2025	2025	1	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	22.10			
Tenerife	ES709	2025	2025	0	0	Población	POBLACION	772	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Tenerife	ES709	2025	2025	0	0	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.84	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Tenerife	ES709	2025	2025	2	2	Población	POBLACION	44938			
Tenerife	ES709	2025	2025	2	2	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	48.88			
Tenerife	ES709	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	91937			
Tenerife	ES709	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Tenerife	ES709	2025	2025	3 o más	GE3	Población	POBLACION	25912			
Tenerife	ES709	2025	2025	3 o más	GE3	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	28.18			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	1	1	Población	POBLACION	2453			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	1	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	23.01			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	0	0	Población	POBLACION	62	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	0	0	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	0.58	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	2	2	Población	POBLACION	4668			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	2	2	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	43.79			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Total	_T	Población	POBLACION	10660			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	3 o más	GE3	Población	POBLACION	3477			
La Gomera, La Palma y El Hierro	ES702_S1	2025	2025	3 o más	GE3	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	32.62			
