SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	OCUPACION#es	OCUPACION_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Ocupaciones militares	0	1726.16				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Ocupaciones militares	0	6229				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2312.38				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	193744				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1630.38				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Técnicos; profesionales de apoyo	3	119045				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1471.49				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	95047				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1408.79				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	114734				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Ocupaciones elementales	9	1118.36				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Ocupaciones elementales	9	166155				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Trabajadores del comercio	G_S2	1202.54				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Trabajadores del comercio	G_S2	115981				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1343.09				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	93822				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1471.17				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	148205				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Canarias	ES70	Total	_T	1542.02				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Canarias	ES70	Total	_T	1052961				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2499.88				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	13134				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1557.62				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Técnicos; profesionales de apoyo	3	7611				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1593.44				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	7002				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1488.04				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	12348				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Ocupaciones elementales	9	1153.23				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Ocupaciones elementales	9	15292				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Trabajadores del comercio	G_S2	1146.91				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Trabajadores del comercio	G_S2	7405				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1273.93				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	6016				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1409.69				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	13163				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote	ES708	Total	_T	1543.42				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote	ES708	Total	_T	82188				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2499.88				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	13134				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1557.62				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Técnicos; profesionales de apoyo	3	7611				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1593.44				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	7002				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1488.04				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	12348				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ocupaciones elementales	9	1153.23				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Ocupaciones elementales	9	15292				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores del comercio	G_S2	1146.91				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores del comercio	G_S2	7405				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1273.93				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	6016				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1409.69				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	13163				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	1543.42				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Lanzarote (Grandes comarcas)	ES708A0	Total	_T	82188				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2227.43				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	8021				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1607.64				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Técnicos; profesionales de apoyo	3	7683				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1651.19				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	5839				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1573.23				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	10957				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Ocupaciones elementales	9	1196.88				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Ocupaciones elementales	9	9755				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Trabajadores del comercio	G_S2	1239.75				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Trabajadores del comercio	G_S2	7301				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1315.25				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	6180				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1406.53				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	8662				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura	ES704	Total	_T	1519.21				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura	ES704	Total	_T	64729				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2227.43				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	8021				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1607.64				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Técnicos; profesionales de apoyo	3	7683				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1651.19				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	5839				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1573.23				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	10957				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ocupaciones elementales	9	1196.88				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Ocupaciones elementales	9	9755				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores del comercio	G_S2	1239.75				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores del comercio	G_S2	7301				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1315.25				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	6180				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1406.53				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	8662				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	1519.21				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Fuerteventura (Grandes comarcas)	ES704A0	Total	_T	64729				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2305.68				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	84473				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1677.93				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Técnicos; profesionales de apoyo	3	52764				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1413.68				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	37775				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1323.55				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	41659				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Ocupaciones elementales	9	1077.45				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Ocupaciones elementales	9	55179				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Trabajadores del comercio	G_S2	1171.78				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Trabajadores del comercio	G_S2	41409				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1286.74				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	34981				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1498.46				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	53922				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria	ES705	Total	_T	1557.95				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria	ES705	Total	_T	406385				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2387.73				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	63846				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1755.91				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Técnicos; profesionales de apoyo	3	34881				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1435.80				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	26320				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1176.58				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	15641				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ocupaciones elementales	9	1003.71				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Ocupaciones elementales	9	29934				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores del comercio	G_S2	1158.75				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores del comercio	G_S2	22016				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1253.43				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	22154				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1495.33				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	30016				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	1628.52				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	248436				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	2168.63				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	8620				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1436.01				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Técnicos; profesionales de apoyo	3	7507				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1385.40				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	3270				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	1627.54				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores de los servicios de restauración	50_51	4612				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ocupaciones elementales	9	981.67				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Ocupaciones elementales	9	7078				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores del comercio	G_S2	1151.76				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores del comercio	G_S2	3579				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	1463.29				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad	H_I	5664				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	1618.17				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería, industria y construcción	_S3	8358				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	1528.31				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	49102				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Ocupaciones militares	0			Valor no disponible; suprimido	Q	
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	1967.79				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales	1_2	12007				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Técnicos; profesionales de apoyo	3	1590.81				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Población	POBLACION	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Técnicos; profesionales de apoyo	3	10376				
Total	_T	Total	_T	2025	2025	Ingreso medio por trabajo	INGRESO_MEDIO_TRABAJO	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	4	1353.85				
