TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	CLASE_SOCIAL#es	CLASE_SOCIAL_CODE	MEDIDA_CONFIA_MAYOR_PARTE_PERSONAS#es	MEDIDA_CONFIA_MAYOR_PARTE_PERSONAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	De 0 a 4	0T4	18361			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	De 0 a 4	0T4	15.02			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	De 5 a 6	5T6	35419			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	De 5 a 6	5T6	28.97			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	De 9 a 10	9T10	19362			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	De 9 a 10	9T10	15.84			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	Total	_T	122254			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	De 7 a 8	7T8	47197			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	De 7 a 8	7T8	38.61			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase II	CLASE_II	No sabe/No contesta	_N	1915			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase II	CLASE_II	No sabe/No contesta	_N	1.57			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	De 0 a 4	0T4	34147			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	De 0 a 4	0T4	16.11			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	De 5 a 6	5T6	63467			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	De 5 a 6	5T6	29.94			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	De 9 a 10	9T10	31049			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	De 9 a 10	9T10	14.65			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	Total	_T	211982			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	De 7 a 8	7T8	64700			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	De 7 a 8	7T8	30.52			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	No clasificable	_X	No sabe/No contesta	_N	18618			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	No clasificable	_X	No sabe/No contesta	_N	8.78			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	De 0 a 4	0T4	39159			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	De 0 a 4	0T4	18.03			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	De 5 a 6	5T6	65044			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	De 5 a 6	5T6	29.94			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	De 9 a 10	9T10	39237			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	De 9 a 10	9T10	18.06			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	Total	_T	217230			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	De 7 a 8	7T8	70099			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	De 7 a 8	7T8	32.27			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase IV	CLASE_IV	No sabe/No contesta	_N	3691			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase IV	CLASE_IV	No sabe/No contesta	_N	1.70			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	De 0 a 4	0T4	137872			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	De 0 a 4	0T4	24.30			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	De 5 a 6	5T6	180780			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	De 5 a 6	5T6	31.87			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	De 9 a 10	9T10	75922			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	De 9 a 10	9T10	13.38			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	Total	_T	567277			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	De 7 a 8	7T8	161330			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	De 7 a 8	7T8	28.44			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase V	CLASE_V	No sabe/No contesta	_N	11373			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase V	CLASE_V	No sabe/No contesta	_N	2.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	De 0 a 4	0T4	387068			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 0 a 4	0T4	19.37			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	De 5 a 6	5T6	596831			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 5 a 6	5T6	29.87			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	De 9 a 10	9T10	327764			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 9 a 10	9T10	16.41			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	1997902			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	De 7 a 8	7T8	632387			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 7 a 8	7T8	31.65			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	53853			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	2.70			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	De 0 a 4	0T4	55140			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	De 0 a 4	0T4	16.18			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	De 5 a 6	5T6	113141			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	De 5 a 6	5T6	33.20			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	De 9 a 10	9T10	49992			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	De 9 a 10	9T10	14.67			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	Total	_T	340830			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	De 7 a 8	7T8	112073			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	De 7 a 8	7T8	32.88			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase III	CLASE_III	No sabe/No contesta	_N	10484			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase III	CLASE_III	No sabe/No contesta	_N	3.08			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	De 0 a 4	0T4	26187			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	De 0 a 4	0T4	11.05			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	De 5 a 6	5T6	58309			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	De 5 a 6	5T6	24.59			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	De 9 a 10	9T10	55445			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	De 9 a 10	9T10	23.39			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	Total	_T	237094			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	De 7 a 8	7T8	94267			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	De 7 a 8	7T8	39.76			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase I	CLASE_I	No sabe/No contesta	_N	2886			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase I	CLASE_I	No sabe/No contesta	_N	1.22			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	De 0 a 4	0T4	76201			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	De 0 a 4	0T4	25.30			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	De 5 a 6	5T6	80669			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	De 5 a 6	5T6	26.78			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	De 9 a 10	9T10	56757			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	De 9 a 10	9T10	18.84			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	Total	_T	301234			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	De 7 a 8	7T8	82721			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	De 7 a 8	7T8	27.46			
Canarias	ES70	2025	2025	Población	POBLACION	Clase VI	CLASE_VI	No sabe/No contesta	_N	4887			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Clase VI	CLASE_VI	No sabe/No contesta	_N	1.62			
