MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	ACTIVIDAD_FISICA_FRECUENCIA#es	ACTIVIDAD_FISICA_FRECUENCIA_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Población	POBLACION	Mujeres	F	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	83576			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	58.04			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	46910			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	32.58			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	7528			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	5.23			
Población	POBLACION	Mujeres	F	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	5971	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	4.15	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población	POBLACION	Mujeres	F	2021	2021	Total	_T	143985			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	2021	2021	Total	_T	100			
Población	POBLACION	Hombres	M	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	43507			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	38.89			
Población	POBLACION	Hombres	M	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	54774			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	48.96			
Población	POBLACION	Hombres	M	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	10056			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	8.99			
Población	POBLACION	Hombres	M	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	3537	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	3.16	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población	POBLACION	Hombres	M	2021	2021	Total	_T	111875			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	2021	2021	Total	_T	100			
Población	POBLACION	Total	_T	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	127083			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2021	2021	No hace ejercicio. Actividades sedentarias	SEDENTARIA	49.67			
Población	POBLACION	Total	_T	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	101685			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2021	2021	Hace alguna actividad física o deportiva ocasional	OCASIONAL	39.74			
Población	POBLACION	Total	_T	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	17584			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2021	2021	Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	FRECUENTE_SEMANAL	6.87			
Población	POBLACION	Total	_T	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	9508			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2021	2021	Hace actividad física varias veces al mes 	FRECUENTE_MENSUAL	3.72			
Población	POBLACION	Total	_T	2021	2021	Total	_T	255860			
Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	2021	2021	Total	_T	100			
