TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	CICLO_AGUA#es	CICLO_AGUA_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	1996	1996	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2001	2001	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2002	2002	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2003	2003	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2004	2004	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2005	2005	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2006	2006	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2007	2007	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2008	2008	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2009	2009	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2010	2010	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2011	2011	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2012	2012	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2013	2013	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2014	2014	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2016	2016	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2018	2018	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2020	2020	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2022	2022	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2024	2024	Sectores económicos	SECTORES_ECONOMICOS	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1996	1996	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	64				
Canarias	ES70	2001	2001	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	62				
Canarias	ES70	2002	2002	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	56				
Canarias	ES70	2003	2003	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	54				
Canarias	ES70	2004	2004	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	64				
Canarias	ES70	2005	2005	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	67				
Canarias	ES70	2006	2006	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	49				
Canarias	ES70	2007	2007	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	68				
Canarias	ES70	2008	2008	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	70				
Canarias	ES70	2009	2009	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	66				
Canarias	ES70	2010	2010	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	57				
Canarias	ES70	2011	2011	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	61				
Canarias	ES70	2012	2012	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	58				
Canarias	ES70	2013	2013	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	58				
Canarias	ES70	2014	2014	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	53				
Canarias	ES70	2016	2016	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	67				
Canarias	ES70	2018	2018	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	64				
Canarias	ES70	2020	2020	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	63				
Canarias	ES70	2022	2022	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	97				
Canarias	ES70	2024	2024	Pérdidas reales	PERDIDAS_REALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	72				
Canarias	ES70	1996	1996	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2001	2001	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2002	2002	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2003	2003	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2004	2004	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2005	2005	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2006	2006	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2007	2007	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	15				
Canarias	ES70	2008	2008	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	15				
Canarias	ES70	2009	2009	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	13				
Canarias	ES70	2010	2010	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	8				
Canarias	ES70	2011	2011	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	17				
Canarias	ES70	2012	2012	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	26				
Canarias	ES70	2013	2013	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	22				
Canarias	ES70	2014	2014	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	24				
Canarias	ES70	2016	2016	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	22				
Canarias	ES70	2018	2018	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	18				
Canarias	ES70	2020	2020	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	23				
Canarias	ES70	2022	2022	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	28				
Canarias	ES70	2024	2024	Pérdidas aparentes	PERDIDAS_APARENTES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	20				
Canarias	ES70	1996	1996	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	143				
Canarias	ES70	2001	2001	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	135				
Canarias	ES70	2002	2002	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	143				
Canarias	ES70	2003	2003	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	144				
Canarias	ES70	2004	2004	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	154				
Canarias	ES70	2005	2005	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	152				
Canarias	ES70	2006	2006	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	146				
Canarias	ES70	2007	2007	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	156				
Canarias	ES70	2008	2008	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	159				
Canarias	ES70	2009	2009	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	144				
Canarias	ES70	2010	2010	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	151				
Canarias	ES70	2011	2011	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	152				
Canarias	ES70	2012	2012	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	151				
Canarias	ES70	2013	2013	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	143				
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	144				
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	150				
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	135				
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	125				
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	115				
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	119				
Canarias	ES70	1996	1996	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2001	2001	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2002	2002	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2003	2003	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2004	2004	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2005	2005	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2006	2006	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2007	2007	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2008	2008	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2009	2009	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2010	2010	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2011	2011	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2012	2012	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2013	2013	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2014	2014	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2016	2016	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2018	2018	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2020	2020	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2022	2022	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2024	2024	Consumos municipales	CONSUMOS_MUNICIPALES	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1996	1996	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	291				
Canarias	ES70	2001	2001	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	278				
Canarias	ES70	2002	2002	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	293				
Canarias	ES70	2003	2003	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	293				
Canarias	ES70	2004	2004	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	330				
Canarias	ES70	2005	2005	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	339				
Canarias	ES70	2006	2006	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	268				
Canarias	ES70	2007	2007	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	331				
Canarias	ES70	2008	2008	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	331				
Canarias	ES70	2009	2009	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	286				
Canarias	ES70	2010	2010	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	271				
Canarias	ES70	2011	2011	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	289				
Canarias	ES70	2012	2012	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	297				
Canarias	ES70	2013	2013	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	286				
Canarias	ES70	2014	2014	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	264				
Canarias	ES70	2016	2016	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	290				
Canarias	ES70	2018	2018	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	267				
Canarias	ES70	2020	2020	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	258				
Canarias	ES70	2022	2022	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	441				
Canarias	ES70	2024	2024	Agua tratada suministrada	AGUA_TRATADA_SUMINISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	411				
Canarias	ES70	1996	1996	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	227				
Canarias	ES70	2001	2001	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	215				
Canarias	ES70	2002	2002	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	238				
Canarias	ES70	2003	2003	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	240				
Canarias	ES70	2004	2004	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	266				
Canarias	ES70	2005	2005	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	272				
Canarias	ES70	2006	2006	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	220				
Canarias	ES70	2007	2007	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	248				
Canarias	ES70	2008	2008	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	246				
Canarias	ES70	2009	2009	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	207				
Canarias	ES70	2010	2010	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	206				
Canarias	ES70	2011	2011	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	211				
Canarias	ES70	2012	2012	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	213				
Canarias	ES70	2013	2013	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	206				
Canarias	ES70	2014	2014	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	187				
Canarias	ES70	2016	2016	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	201				
Canarias	ES70	2018	2018	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	185				
Canarias	ES70	2020	2020	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	172				
Canarias	ES70	2022	2022	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	316				
Canarias	ES70	2024	2024	Agua registrada y distribuida	AGUA_REGISTRADA_DISTRIBUIDA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA	319				
Canarias	ES70	1996	1996	Agua no registrada	AGUA_NO_REGISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Agua no registrada	AGUA_NO_REGISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Agua no registrada	AGUA_NO_REGISTRADA	Volumen por habitante y día	VOLUMEN_HABITANTE_DIA		Valor no disponible; el dato no existe	M		
