TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TIPO_SERVICIO#es	TIPO_SERVICIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	1996	1996	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	162730				
Canarias	ES70	1997	1997	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	168356				
Canarias	ES70	1998	1998	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	176175				
Canarias	ES70	1999	1999	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	189571				
Canarias	ES70	2000	2000	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	191537				
Canarias	ES70	2001	2001	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	190879				
Canarias	ES70	2002	2002	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	218422				
Canarias	ES70	2003	2003	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	224083				
Canarias	ES70	2004	2004	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	242601				
Canarias	ES70	2005	2005	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	262567				
Canarias	ES70	2006	2006	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	220078				
Canarias	ES70	2007	2007	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	244769				
Canarias	ES70	2008	2008	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	256830				
Canarias	ES70	2009	2009	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	234812				
Canarias	ES70	2010	2010	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	238301				
Canarias	ES70	2011	2011	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	256871				
Canarias	ES70	2012	2012	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	257839				
Canarias	ES70	2013	2013	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	262430				
Canarias	ES70	2014	2014	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	248536				
Canarias	ES70	2016	2016	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	299082				
Canarias	ES70	2018	2018	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	253542				
Canarias	ES70	2020	2020	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	256335				
Canarias	ES70	2022	2022	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	239591				
Canarias	ES70	2024	2024	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	251904				
Canarias	ES70	1996	1996	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	8480				
Canarias	ES70	1997	1997	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	9009				
Canarias	ES70	1998	1998	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	9436				
Canarias	ES70	1999	1999	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	11335				
Canarias	ES70	2000	2000	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	25916				
Canarias	ES70	2001	2001	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	28758				
Canarias	ES70	2002	2002	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	33460				
Canarias	ES70	2003	2003	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	37347				
Canarias	ES70	2004	2004	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	47324				
Canarias	ES70	2005	2005	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	44236				
Canarias	ES70	2006	2006	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	47493				
Canarias	ES70	2007	2007	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	56882				
Canarias	ES70	2008	2008	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	48350				
Canarias	ES70	2009	2009	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	56709				
Canarias	ES70	2010	2010	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	55936				
Canarias	ES70	2011	2011	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	65149				
Canarias	ES70	2012	2012	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	63488				
Canarias	ES70	2013	2013	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	59199				
Canarias	ES70	2014	2014	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	53816				
Canarias	ES70	2016	2016	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	62441				
Canarias	ES70	2018	2018	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	55701				
Canarias	ES70	2020	2020	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	54208				
Canarias	ES70	2022	2022	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	74174				
Canarias	ES70	2024	2024	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	76198				
Canarias	ES70	1996	1996	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	171210				
Canarias	ES70	1997	1997	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	177365				
Canarias	ES70	1998	1998	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	185611				
Canarias	ES70	1999	1999	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	200906				
Canarias	ES70	2000	2000	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	217453				
Canarias	ES70	2001	2001	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	219637				
Canarias	ES70	2002	2002	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	251882				
Canarias	ES70	2003	2003	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	261430				
Canarias	ES70	2004	2004	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	289925				
Canarias	ES70	2005	2005	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	306803				
Canarias	ES70	2006	2006	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	267571				
Canarias	ES70	2007	2007	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	301651				
Canarias	ES70	2008	2008	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	305180				
Canarias	ES70	2009	2009	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	291521				
Canarias	ES70	2010	2010	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	294237				
Canarias	ES70	2011	2011	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	322020				
Canarias	ES70	2012	2012	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	321327				
Canarias	ES70	2013	2013	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	321629				
Canarias	ES70	2014	2014	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	302352				
Canarias	ES70	2016	2016	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	361523				
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	309243				
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	310543				
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	313765				
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Importe facturado	IMPORTE_FACTURADO	328102				
Canarias	ES70	1996	1996	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.39				
Canarias	ES70	2001	2001	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.44				
Canarias	ES70	2002	2002	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.45				
Canarias	ES70	2003	2003	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.44				
Canarias	ES70	2004	2004	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.37				
Canarias	ES70	2005	2005	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.41				
Canarias	ES70	2006	2006	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.43				
Canarias	ES70	2007	2007	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.37				
Canarias	ES70	2008	2008	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.43				
Canarias	ES70	2009	2009	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.53				
Canarias	ES70	2010	2010	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.54				
Canarias	ES70	2011	2011	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.61				
Canarias	ES70	2012	2012	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.58				
Canarias	ES70	2013	2013	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.66				
Canarias	ES70	2014	2014	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.72				
Canarias	ES70	2016	2016	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.90				
Canarias	ES70	2018	2018	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.72				
Canarias	ES70	2020	2020	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.82				
Canarias	ES70	2022	2022	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.77				
Canarias	ES70	2024	2024	Suministro del agua	SUMINISTRO_AGUA	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.74				
Canarias	ES70	1996	1996	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.19				
Canarias	ES70	2001	2001	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.22				
Canarias	ES70	2002	2002	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.22				
Canarias	ES70	2003	2003	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.24				
Canarias	ES70	2004	2004	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.27				
Canarias	ES70	2005	2005	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.24				
Canarias	ES70	2006	2006	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.31				
Canarias	ES70	2007	2007	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.32				
Canarias	ES70	2008	2008	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.27				
Canarias	ES70	2009	2009	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.37				
Canarias	ES70	2010	2010	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.36				
Canarias	ES70	2011	2011	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.41				
Canarias	ES70	2012	2012	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.39				
Canarias	ES70	2013	2013	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.37				
Canarias	ES70	2014	2014	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.37				
Canarias	ES70	2016	2016	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.40				
Canarias	ES70	2018	2018	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.38				
Canarias	ES70	2020	2020	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.38				
Canarias	ES70	2022	2022	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.55				
Canarias	ES70	2024	2024	Alcantarillado y depuración	ALCANTARILLADO_DEPURACION_AGUAS_RESIDUALES	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	0.53				
Canarias	ES70	1996	1996	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1997	1997	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1998	1998	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	1999	1999	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO		Valor no disponible; el dato no existe	M		
Canarias	ES70	2000	2000	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.58				
Canarias	ES70	2001	2001	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.66				
Canarias	ES70	2002	2002	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.67				
Canarias	ES70	2003	2003	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.68				
Canarias	ES70	2004	2004	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.64				
Canarias	ES70	2005	2005	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.65				
Canarias	ES70	2006	2006	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.74				
Canarias	ES70	2007	2007	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.69				
Canarias	ES70	2008	2008	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.70				
Canarias	ES70	2009	2009	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.90				
Canarias	ES70	2010	2010	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.90				
Canarias	ES70	2011	2011	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.02				
Canarias	ES70	2012	2012	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	1.97				
Canarias	ES70	2013	2013	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.03				
Canarias	ES70	2014	2014	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.09				
Canarias	ES70	2016	2016	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.30				
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.10				
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.20				
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.32				
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Coste unitario	COSTE_UNITARIO	2.27				
