MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	ALOJAMIENTO_TURISTICO_TIPO#es	ALOJAMIENTO_TURISTICO_TIPO_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2010	2010-M01	Total	_T	Total	_T			Valor no disponible; el dato no existe	M	
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2010	2010-M02	Total	_T	Total	_T	-6.55				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2010	2010-M03	Total	_T	Total	_T	8.69				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2010	2010-M04	Total	_T	Total	_T	-20.47				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2010	2010-M05	Total	_T	Total	_T	-10.25				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2010	2010-M06	Total	_T	Total	_T	7.96				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2010	2010-M07	Total	_T	Total	_T	32.52				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2010	2010-M08	Total	_T	Total	_T	14.08				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2010	2010-M09	Total	_T	Total	_T	-25.57				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2010	2010-M10	Total	_T	Total	_T	8.06				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2010	2010-M11	Total	_T	Total	_T	4.68				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2010	2010-M12	Total	_T	Total	_T	-6.03				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2011	2011-M01	Total	_T	Total	_T	14.25				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2011	2011-M02	Total	_T	Total	_T	-1.6				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2011	2011-M03	Total	_T	Total	_T	8.72				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2011	2011-M04	Total	_T	Total	_T	-14.32				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2011	2011-M05	Total	_T	Total	_T	-22				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2011	2011-M06	Total	_T	Total	_T	9.95				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2011	2011-M07	Total	_T	Total	_T	32.53				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2011	2011-M08	Total	_T	Total	_T	11.81				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2011	2011-M09	Total	_T	Total	_T	-20.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2011	2011-M10	Total	_T	Total	_T	5.67				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2011	2011-M11	Total	_T	Total	_T	2.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2011	2011-M12	Total	_T	Total	_T	-6.85				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2012	2012-M01	Total	_T	Total	_T	11.85				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2012	2012-M02	Total	_T	Total	_T	-6.34				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2012	2012-M03	Total	_T	Total	_T	2.93				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2012	2012-M04	Total	_T	Total	_T	-18.4				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2012	2012-M05	Total	_T	Total	_T	-12.26				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2012	2012-M06	Total	_T	Total	_T	10.51				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2012	2012-M07	Total	_T	Total	_T	28.03				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2012	2012-M08	Total	_T	Total	_T	8.32				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2012	2012-M09	Total	_T	Total	_T	-20.01				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2012	2012-M10	Total	_T	Total	_T	7.94				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2012	2012-M11	Total	_T	Total	_T	1.35				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2012	2012-M12	Total	_T	Total	_T	-2.68				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2013	2013-M01	Total	_T	Total	_T	9.12				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2013	2013-M02	Total	_T	Total	_T	-8.54				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2013	2013-M03	Total	_T	Total	_T	10.41				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2013	2013-M04	Total	_T	Total	_T	-22.3				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2013	2013-M05	Total	_T	Total	_T	-5.69				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2013	2013-M06	Total	_T	Total	_T	6.06				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2013	2013-M07	Total	_T	Total	_T	29.45				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2013	2013-M08	Total	_T	Total	_T	9.58				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2013	2013-M09	Total	_T	Total	_T	-19.48				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2013	2013-M10	Total	_T	Total	_T	9.63				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2013	2013-M11	Total	_T	Total	_T	6.96				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2013	2013-M12	Total	_T	Total	_T	-2.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2014	2014-M01	Total	_T	Total	_T	4.65				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2014	2014-M02	Total	_T	Total	_T	-8.58				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2014	2014-M03	Total	_T	Total	_T	7.29				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2014	2014-M04	Total	_T	Total	_T	-13.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2014	2014-M05	Total	_T	Total	_T	-14.38				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2014	2014-M06	Total	_T	Total	_T	6.93				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2014	2014-M07	Total	_T	Total	_T	26.25				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2014	2014-M08	Total	_T	Total	_T	11.79				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2014	2014-M09	Total	_T	Total	_T	-20.62				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2014	2014-M10	Total	_T	Total	_T	8.55				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2014	2014-M11	Total	_T	Total	_T	-2.56				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2014	2014-M12	Total	_T	Total	_T	-2.56				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2015	2015-M01	Total	_T	Total	_T	5.59				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2015	2015-M02	Total	_T	Total	_T	-6.73				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2015	2015-M03	Total	_T	Total	_T	5.43				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2015	2015-M04	Total	_T	Total	_T	-12.22				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2015	2015-M05	Total	_T	Total	_T	-7.95				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2015	2015-M06	Total	_T	Total	_T	5.34				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2015	2015-M07	Total	_T	Total	_T	25.28				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2015	2015-M08	Total	_T	Total	_T	14.8				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2015	2015-M09	Total	_T	Total	_T	-21.67				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2015	2015-M10	Total	_T	Total	_T	8.71				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2015	2015-M11	Total	_T	Total	_T	-1.99				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2015	2015-M12	Total	_T	Total	_T	-3.04				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2016	2016-M01	Total	_T	Total	_T	5.36				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2016	2016-M02	Total	_T	Total	_T	-0.98				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2016	2016-M03	Total	_T	Total	_T	7.36				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2016	2016-M04	Total	_T	Total	_T	-13.23				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2016	2016-M05	Total	_T	Total	_T	-5.2				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2016	2016-M06	Total	_T	Total	_T	6.25				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2016	2016-M07	Total	_T	Total	_T	22.98				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2016	2016-M08	Total	_T	Total	_T	8.81				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2016	2016-M09	Total	_T	Total	_T	-18.53				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2016	2016-M10	Total	_T	Total	_T	7.36				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2016	2016-M11	Total	_T	Total	_T	-6.02				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2016	2016-M12	Total	_T	Total	_T	-0.5				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2017	2017-M01	Total	_T	Total	_T	3.48				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2017	2017-M02	Total	_T	Total	_T	-7.12				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2017	2017-M03	Total	_T	Total	_T	7.97				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2017	2017-M04	Total	_T	Total	_T	-6.71				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2017	2017-M05	Total	_T	Total	_T	-10.33				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2017	2017-M06	Total	_T	Total	_T	7.49				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2017	2017-M07	Total	_T	Total	_T	18.77				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2017	2017-M08	Total	_T	Total	_T	8.65				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2017	2017-M09	Total	_T	Total	_T	-16.92				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2017	2017-M10	Total	_T	Total	_T	6.18				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2017	2017-M11	Total	_T	Total	_T	-5.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2017	2017-M12	Total	_T	Total	_T	-1.81				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2018	2018-M01	Total	_T	Total	_T	-0.8				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2018	2018-M02	Total	_T	Total	_T	-7.37				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2018	2018-M03	Total	_T	Total	_T	10.73				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2018	2018-M04	Total	_T	Total	_T	-14.6				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2018	2018-M05	Total	_T	Total	_T	-4.05				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2018	2018-M06	Total	_T	Total	_T	5.34				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2018	2018-M07	Total	_T	Total	_T	18.66				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2018	2018-M08	Total	_T	Total	_T	7.57				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2018	2018-M09	Total	_T	Total	_T	-15.59				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2018	2018-M10	Total	_T	Total	_T	5.19				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2018	2018-M11	Total	_T	Total	_T	-7				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2018	2018-M12	Total	_T	Total	_T	-3.09				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2019	2019-M01	Total	_T	Total	_T	4.79				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2019	2019-M02	Total	_T	Total	_T	-8.13				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2019	2019-M03	Total	_T	Total	_T	12.2				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2019	2019-M04	Total	_T	Total	_T	-10.82				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2019	2019-M05	Total	_T	Total	_T	-9.69				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2019	2019-M06	Total	_T	Total	_T	7.88				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2019	2019-M07	Total	_T	Total	_T	17.26				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2019	2019-M08	Total	_T	Total	_T	8.76				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2019	2019-M09	Total	_T	Total	_T	-16.51				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2019	2019-M10	Total	_T	Total	_T	3.13				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2019	2019-M11	Total	_T	Total	_T	-2.4				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2019	2019-M12	Total	_T	Total	_T	0.79				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2020	2020-M01	Total	_T	Total	_T	1.25				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2020	2020-M02	Total	_T	Total	_T	-3.8				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2020	2020-M03	Total	_T	Total	_T	-49.5				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2020	2020-M04	Total	_T	Total	_T	-99.86				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2020	2020-M05	Total	_T	Total	_T	107.73				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2020	2020-M06	Total	_T	Total	_T	306.7				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2020	2020-M07	Total	_T	Total	_T	2881.62				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2020	2020-M08	Total	_T	Total	_T	79.97				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2020	2020-M09	Total	_T	Total	_T	-48.93				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2020	2020-M10	Total	_T	Total	_T	-19.44				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2020	2020-M11	Total	_T	Total	_T	4.49				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2020	2020-M12	Total	_T	Total	_T	30.09				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2021	2021-M01	Total	_T	Total	_T	-41.55				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2021	2021-M02	Total	_T	Total	_T	-23.58				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2021	2021-M03	Total	_T	Total	_T	27.65				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2021	2021-M04	Total	_T	Total	_T	14.85				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2021	2021-M05	Total	_T	Total	_T	37.37				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2021	2021-M06	Total	_T	Total	_T	49.67				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2021	2021-M07	Total	_T	Total	_T	99.56				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2021	2021-M08	Total	_T	Total	_T	41.98				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2021	2021-M09	Total	_T	Total	_T	-7.44				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2021	2021-M10	Total	_T	Total	_T	27.2				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2021	2021-M11	Total	_T	Total	_T	0.96				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2021	2021-M12	Total	_T	Total	_T	-10.68				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2022	2022-M01	Total	_T	Total	_T	-7.92				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2022	2022-M02	Total	_T	Total	_T	10.62				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2022	2022-M03	Total	_T	Total	_T	19.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2022	2022-M04	Total	_T	Total	_T	-0.71				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2022	2022-M05	Total	_T	Total	_T	-10.53				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2022	2022-M06	Total	_T	Total	_T	4.76				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2022	2022-M07	Total	_T	Total	_T	23.3				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2022	2022-M08	Total	_T	Total	_T	10.27				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2022	2022-M09	Total	_T	Total	_T	-19.08				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2022	2022-M10	Total	_T	Total	_T	6.41				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2022	2022-M11	Total	_T	Total	_T	-2.73				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2022	2022-M12	Total	_T	Total	_T	1.61				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2023	2023-M01	Total	_T	Total	_T	4.15				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2023	2023-M02	Total	_T	Total	_T	-5.5				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2023	2023-M03	Total	_T	Total	_T	5.32				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2023	2023-M04	Total	_T	Total	_T	-6.85				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2023	2023-M05	Total	_T	Total	_T	-8.48				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2023	2023-M06	Total	_T	Total	_T	5.58				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2023	2023-M07	Total	_T	Total	_T	18.16				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2023	2023-M08	Total	_T	Total	_T	7.51				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2023	2023-M09	Total	_T	Total	_T	-14.37				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2023	2023-M10	Total	_T	Total	_T	7.74				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2023	2023-M11	Total	_T	Total	_T	-2.46				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2023	2023-M12	Total	_T	Total	_T	-0.77				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2024	2024-M01	Total	_T	Total	_T	4.65				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2024	2024-M02	Total	_T	Total	_T	-1.97				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2024	2024-M03	Total	_T	Total	_T	6.09				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2024	2024-M04	Total	_T	Total	_T	-13.88				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	05/2024	2024-M05	Total	_T	Total	_T	-4.3				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	06/2024	2024-M06	Total	_T	Total	_T	2.56				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	07/2024	2024-M07	Total	_T	Total	_T	18.21				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	08/2024	2024-M08	Total	_T	Total	_T	5.63				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	09/2024	2024-M09	Total	_T	Total	_T	-14.97				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	10/2024	2024-M10	Total	_T	Total	_T	9.98				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	11/2024	2024-M11	Total	_T	Total	_T	-5.32				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	12/2024	2024-M12	Total	_T	Total	_T	0.32				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	01/2025	2025-M01	Total	_T	Total	_T	3.13				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	02/2025	2025-M02	Total	_T	Total	_T	-5.09				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	03/2025	2025-M03	Total	_T	Total	_T	4.12				
Pernoctaciones. Tasa de variación interperiódica	PERNOCTACIONES_TVP	Canarias	ES70	04/2025	2025-M04	Total	_T	Total	_T	-8.76				
