MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	INTERNET_COMPRA#es	INTERNET_COMPRA_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Población	POBLACION	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	28684	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	14.54	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población	POBLACION	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	25977	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	13.69	Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales		
Población	POBLACION	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	54660			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	Sí	1	14.12			
Población	POBLACION	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	197324			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	189803			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	387127			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	5401			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	2.74			
Población	POBLACION	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	5799			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	3.06			
Población	POBLACION	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	11201			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	No sabe/No contesta	_N	2.89			
Población	POBLACION	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	No	6	163239			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	65 años o más	Y_GE65	No	6	82.73			
Población	POBLACION	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	No	6	158027			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	65 años o más	Y_GE65	No	6	83.26			
Población	POBLACION	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	No	6	321266			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	65 años o más	Y_GE65	No	6	82.99			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	75605			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	39.52			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	73732			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	37.54			
Población	POBLACION	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	149337			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	Sí	1	38.52			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	191295			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	196384			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	387679			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	6622			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	3.46			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	9783			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	4.98			
Población	POBLACION	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	16404			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	No sabe/No contesta	_N	4.23			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	109068			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	57.02			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	112870			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	57.47			
Población	POBLACION	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	221938			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 45 a 54 años	Y45T54	No	6	57.25			
Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	377300			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	40.12			
Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	362987			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	40.17			
Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Sí	1	740287			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Sí	1	40.14			
Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	940491			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	903559			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Total	_T	1844050			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	25961			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	2.76			
Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	28447			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	3.15			
Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	54408			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	No sabe/No contesta	_N	2.95			
Población	POBLACION	Mujeres	F	Total	_T	No	6	537230			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	Total	_T	No	6	57.12			
Población	POBLACION	Hombres	M	Total	_T	No	6	512125			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	Total	_T	No	6	56.68			
Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	No	6	1049355			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	No	6	56.90			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	34300			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	19.90			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	50831			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	36.99			
Población	POBLACION	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	85131			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	Sí	1	27.48			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	172387			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	137405			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	309792			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	4591			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	2.66			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	670			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	0.49			
Población	POBLACION	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	5261			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	No sabe/No contesta	_N	1.70			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	133497			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	77.44			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	85904			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	62.52			
Población	POBLACION	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	219401			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 55 a 64 años	Y55T64	No	6	70.82			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	139789			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	65.48			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	130002			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	60.46			
Población	POBLACION	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	269791			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	Sí	1	62.96			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	213498			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	215013			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	428511			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	5440			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	2.55			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	10399			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	4.84			
Población	POBLACION	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	15839			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	No sabe/No contesta	_N	3.70			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	68269			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	31.98			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	74613			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	34.70			
Población	POBLACION	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	142881			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 18 a 34 años	Y18T34	No	6	33.34			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	98922			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	59.60			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	82446			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	49.98			
Población	POBLACION	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	181368			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	Sí	1	54.80			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	165987			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	164954			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	330941			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	3907			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	2.35			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	1796			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	1.09			
Población	POBLACION	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	5703			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	No sabe/No contesta	_N	1.72			
Población	POBLACION	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	63158			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Mujeres	F	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	38.05			
Población	POBLACION	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	80712			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Hombres	M	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	48.93			
Población	POBLACION	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	143870			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	De 35 a 44 años	Y35T44	No	6	43.47			
