TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	COCHE_CONDICIONES_CAMBIO_MEDIOAMBIENTE#es	COCHE_CONDICIONES_CAMBIO_MEDIOAMBIENTE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	14856				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	2.28				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	200153				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	30.73				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	94976				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	14.58				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	27359				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	4.2				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	378450				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	58.11				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	100286				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	15.4				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	179830				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	27.61				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	212494				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	32.63				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	808				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	1.46				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	9086				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	16.42				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	8392				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	15.17				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	3424				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	6.19				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	28704				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	51.87				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	8287				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	14.97				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	17930				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	32.4				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	22301				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Lanzarote	ES708	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	40.3				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	514				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	1.32				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	7183				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	18.5				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	8733				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	22.49				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	2466				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	6.35				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	24011				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	61.84				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	5441				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	14.01				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	10783				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	27.77				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	4492				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Fuerteventura	ES704	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	11.57				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	4883				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	2.05				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	82890				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	34.85				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	25521				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	10.73				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	4663				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	1.96				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	148210				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	62.31				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	26937				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	11.32				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	55834				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	23.47				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	92977				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria	ES705	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	39.09				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	4087				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	2.85				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	45002				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	31.41				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	15892				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	11.09				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	2088				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	1.46				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	88693				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	61.91				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	17254				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	12.04				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	41969				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	29.29				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	67979				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	47.45				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O		Valor no disponible	O		Sin dato: no se obtuvieron observaciones muestrales en esta categoría
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O		Valor no disponible	O		Sin dato: no se obtuvieron observaciones muestrales en esta categoría
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	7942				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	26.81				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	2627				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	8.87				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	1406				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	4.75				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	18978				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	64.05				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	4175				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	14.09				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	5934				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	20.03				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	7032				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	23.74				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	796				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	1.23				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	29945				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	46.1				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	7002				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	10.78				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	1168				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Está dispuesto a cambiar independientemente de las condiciones	CAMBIO_SIN_CONDICIONES	1.8				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	40539				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si tuviera buena frecuencia y conectividad	BUENA_FRECUENCIA_CONECTIVIDAD	62.41				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	5508				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera seguro respecto a accidentes, robos o agresiones	SEGURO_RESPECTO_ACCIDENTES_ROBOS_AGRESIONES	8.48				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	7931				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si la calidad del servicio es adecuada	CALIDAD_SERVICIO_ADECUADA	12.21				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	17966				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera rápido	RAPIDO	27.66				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	7814				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Otros	_O	2.76				Dato estimado con menos de 20 observaciones muestrales
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	87883				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si fuera igual o más barato	IGUAL_MAS_BARATO	31				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población	POBLACION	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	45073				
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Tenerife	ES709	Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	Total	_T	Total	_T	Si las infraestructuras cubren mis necesidades	INFRAESTRUCTURAS_CUBREN_NECESIDADES	15.9				
