MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	TASA_TURISTICA_PAGADA#es	TASA_TURISTICA_PAGADA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	Total	_T	1959405			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	637342			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	32.53			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	354263			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	18.08			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	No	NO	967800			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Canarias	ES70	Total	_T	Total	_T	No	NO	49.39			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	Total	_T	143632			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	48026			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	33.44			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	24397			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	16.99			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	No	NO	71209			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Lanzarote	ES708	Total	_T	Total	_T	No	NO	49.58			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	Total	_T	110708			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	33833			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	30.56			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	15847			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	14.31			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	No	NO	61028			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Fuerteventura	ES704	Total	_T	Total	_T	No	NO	55.13			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	Total	_T	761915			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	231014			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	30.32			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	126029			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	16.54			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	No	NO	404872			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria	ES705	Total	_T	Total	_T	No	NO	53.14			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	Total	_T	475453			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	157356			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	33.10			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	68261			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	14.36			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	No	NO	249836			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	Total	_T	Total	_T	No	NO	52.55			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	Total	_T	92774			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	22948			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	24.73			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	15605			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	16.82			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	No	NO	54222			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	Total	_T	Total	_T	No	NO	58.45			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	Total	_T	193688			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	50711			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	26.18			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	42163			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	21.77			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	No	NO	100814			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	Total	_T	Total	_T	No	NO	52.05			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	Total	_T	837154			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	292667			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	34.96			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	168334			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	20.11			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	No	NO	376153			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife	ES709	Total	_T	Total	_T	No	NO	44.93			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	Total	_T	350783			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	118448			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	33.77			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	70885			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	20.21			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	No	NO	161449			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	Total	_T	Total	_T	No	NO	46.03			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	Total	_T	201332			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	72884			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	36.20			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	39869			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	19.80			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	No	NO	88579			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	Total	_T	Total	_T	No	NO	44.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	Total	_T	285039			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	101335			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	35.55			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	57579			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	20.20			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	No	NO	126125			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	Total	_T	Total	_T	No	NO	44.25			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	Total	_T	19826			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	6717			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	33.88			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	5062			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	25.53			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	No	NO	8046			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Gomera	ES706	Total	_T	Total	_T	No	NO	40.58			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	Total	_T	75656			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	21278			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	28.12			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	12541			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	16.58			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	No	NO	41837			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	La Palma	ES707	Total	_T	Total	_T	No	NO	55.30			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	Total	_T	10514			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	Total	_T	100.00			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	3806			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	Sí	SI	36.20			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	2052			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	No he ido de vacaciones en los últimos 5 años	NO_VACACIONES_5_ANIOS	19.52			
Población	POBLACION	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	No	NO	4655			
Población. Porcentaje	POBLACION_PORCENTAJE	2026 Segundo trimestre	2026-Q2	El Hierro	ES703	Total	_T	Total	_T	No	NO	44.28			
