MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Canarias	ES70	79.30			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Lanzarote	ES708	86.46			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Fuerteventura	ES704	84.62			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria	ES705	76.84			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	76.47			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	72.75			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	79.90			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife	ES709	79.35			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	79.83			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	77.30			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	80.31			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Gomera	ES706	84.63			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Palma	ES707	82.13			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	El Hierro	ES703	82.09			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Canarias	ES70	85.39			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Lanzarote	ES708	90.74			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Fuerteventura	ES704	93.22			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria	ES705	82.55			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	82.15			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	78.66			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	85.58			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife	ES709	86.12			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	86.16			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	82.90			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	88.56			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Gomera	ES706	86.26			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Palma	ES707	86.12			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	El Hierro	ES703	86.04			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Canarias	ES70	91.48			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Lanzarote	ES708	95.02			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Fuerteventura	ES704	101.81			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria	ES705	88.25			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	87.82			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	84.56			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	91.25			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife	ES709	92.88			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	92.48			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	88.50			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	96.82			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Gomera	ES706	87.89			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	La Palma	ES707	90.11			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	El Hierro	ES703	89.98			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Canarias	ES70	79.46			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Lanzarote	ES708	85.26			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Fuerteventura	ES704	75.38			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria	ES705	77.99			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	77.82			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Norte	ES705A2	72.13			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Sur	ES705A3	81.45			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife	ES709	79.57			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	77.79			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Norte	ES709A2	81.08			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Sur	ES709A3	80.80			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Gomera	ES706	77.38			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Palma	ES707	88.15			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Primer trimestre	2019-Q1	El Hierro	ES703	86.73			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Canarias	ES70	86.49			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Lanzarote	ES708	90.22			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Fuerteventura	ES704	86.73			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria	ES705	85.80			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	85.45			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Norte	ES705A2	79.01			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Sur	ES705A3	90.22			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife	ES709	85.99			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	83.66			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Norte	ES709A2	84.09			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Sur	ES709A3	90.65			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Gomera	ES706	81.29			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Palma	ES707	92.97			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Primer trimestre	2019-Q1	El Hierro	ES703	91.86			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Canarias	ES70	93.53			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Lanzarote	ES708	95.18			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Fuerteventura	ES704	98.08			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria	ES705	93.60			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	93.07			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Norte	ES705A2	85.89			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Gran Canaria - Sur	ES705A3	98.98			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife	ES709	92.41			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	89.53			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Norte	ES709A2	87.11			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Tenerife - Sur	ES709A3	100.50			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Gomera	ES706	85.20			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	La Palma	ES707	97.80			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Primer trimestre	2019-Q1	El Hierro	ES703	97.00			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Canarias	ES70	83.53			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Lanzarote	ES708	86.77			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Fuerteventura	ES704	79.77			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria	ES705	80.75			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	80.13			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	79.77			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	82.92			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife	ES709	85.79			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	86.16			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	82.56			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	87.84			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Gomera	ES706	79.33			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Palma	ES707	86.62			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	El Hierro	ES703	91.11			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Canarias	ES70	88.64			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Lanzarote	ES708	90.88			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Fuerteventura	ES704	86.19			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria	ES705	86.68			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	85.29			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	86.47			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	90.47			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife	ES709	90.27			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	90.48			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	86.73			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	92.77			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Gomera	ES706	87.25			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Palma	ES707	90.06			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	El Hierro	ES703	93.28			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Canarias	ES70	93.76			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Lanzarote	ES708	95.00			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Fuerteventura	ES704	92.60			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria	ES705	92.60			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	90.46			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	93.17			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	98.02			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife	ES709	94.74			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	94.79			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	90.89			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	97.71			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Gomera	ES706	95.18			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	La Palma	ES707	93.49			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	El Hierro	ES703	95.46			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Canarias	ES70	71.07			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Lanzarote	ES708	73.51			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Fuerteventura	ES704	71.53			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria	ES705	69.80			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	69.56			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	62.95			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	73.84			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife	ES709	71.55			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	71.00			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	69.75			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	73.67			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Gomera	ES706	79.91			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Palma	ES707	70.66			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	El Hierro	ES703	74.62			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Canarias	ES70	77.60			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Lanzarote	ES708	78.70			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Fuerteventura	ES704	77.16			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria	ES705	76.06			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	75.74			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	67.53			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	81.12			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife	ES709	78.42			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	77.29			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	76.82			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	81.15			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Gomera	ES706	87.08			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Palma	ES707	79.41			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	El Hierro	ES703	85.03			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Canarias	ES70	84.14			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Lanzarote	ES708	83.89			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Fuerteventura	ES704	82.78			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria	ES705	82.31			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	81.93			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Norte	ES705A2	72.12			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Gran Canaria - Sur	ES705A3	88.39			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife	ES709	85.29			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	83.58			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Norte	ES709A2	83.89			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Tenerife - Sur	ES709A3	88.63			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Gomera	ES706	94.25			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	La Palma	ES707	88.15			
Índice de Expectativas	INDICE_EXPECTATIVAS	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	El Hierro	ES703	95.45			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Canarias	ES70	40.75			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Lanzarote	ES708	44.11			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Fuerteventura	ES704	38.23			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria	ES705	43.83			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	42.36			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	43.30			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	47.95			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife	ES709	37.48			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	37.20			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	34.48			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	40.19			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	La Gomera	ES706	50.23			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	La Palma	ES707	41.08			
Índice de Situación Actual	INDICE_SITUACION_ACTUAL	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	El Hierro	ES703	34.57			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Canarias	ES70	46.62			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Lanzarote	ES708	48.22			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Fuerteventura	ES704	43.06			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria	ES705	50.35			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Área Metropolitana	ES705A1	48.15			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Norte	ES705A2	50.75			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Gran Canaria - Sur	ES705A3	55.95			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife	ES709	43.32			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Área Metropolitana	ES709A1	39.28			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Norte	ES709A2	43.63			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Tenerife - Sur	ES709A3	48.55			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	La Gomera	ES706	48.57			
Índice de Confianza del Consumidor	INDICE_CONFIANZA_CONSUMIDOR	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	La Palma	ES707	46.76			
