TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	ACTIVIDAD_SECTOR_AGROALIMENTARIO#es	ACTIVIDAD_SECTOR_AGROALIMENTARIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2015	2015	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	59610				
Canarias	ES70	2015	2015	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	1835900				
Canarias	ES70	2016	2016	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	61792				
Canarias	ES70	2016	2016	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2009636				
Canarias	ES70	2017	2017	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	63708				
Canarias	ES70	2017	2017	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2158558				
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	63094				
Canarias	ES70	2018	2018	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2023892				
Canarias	ES70	2019	2019	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	65569				
Canarias	ES70	2019	2019	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2177403				
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	60785				
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	1823148				
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	60768				
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	1935131				
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	61993				
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2306005				
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	61734	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2431088	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	63079	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Valor Añadido Bruto	B1G	2690051	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	26533				
Canarias	ES70	2015	2015	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	793023				
Canarias	ES70	2016	2016	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	29001				
Canarias	ES70	2016	2016	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	938760				
Canarias	ES70	2017	2017	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	29300				
Canarias	ES70	2017	2017	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	933422				
Canarias	ES70	2018	2018	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	28530				
Canarias	ES70	2018	2018	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	872717				
Canarias	ES70	2019	2019	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	30599				
Canarias	ES70	2019	2019	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	939158				
Canarias	ES70	2020	2020	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	26386				
Canarias	ES70	2020	2020	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	672809				
Canarias	ES70	2021	2021	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	26589				
Canarias	ES70	2021	2021	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	765860				
Canarias	ES70	2022	2022	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	26791				
Canarias	ES70	2022	2022	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	915325				
Canarias	ES70	2023	2023	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	28262	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	1035275	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Comercio	_S2	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	28998	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Comercio	_S2	Valor Añadido Bruto	B1G	1136965	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	21100				
Canarias	ES70	2015	2015	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	538621				
Canarias	ES70	2016	2016	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	20600				
Canarias	ES70	2016	2016	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	554797				
Canarias	ES70	2017	2017	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	21800				
Canarias	ES70	2017	2017	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	686413				
Canarias	ES70	2018	2018	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	22200				
Canarias	ES70	2018	2018	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	673382				
Canarias	ES70	2019	2019	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	22600				
Canarias	ES70	2019	2019	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	737756				
Canarias	ES70	2020	2020	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	22100				
Canarias	ES70	2020	2020	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	690793				
Canarias	ES70	2021	2021	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	22500				
Canarias	ES70	2021	2021	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	730154				
Canarias	ES70	2022	2022	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	23200				
Canarias	ES70	2022	2022	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	867476				
Canarias	ES70	2023	2023	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	21000	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	789146	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	21000	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	_S1	Valor Añadido Bruto	B1G	912835	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	465				
Canarias	ES70	2015	2015	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	12869				
Canarias	ES70	2016	2016	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	278				
Canarias	ES70	2016	2016	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	9429				
Canarias	ES70	2017	2017	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	363				
Canarias	ES70	2017	2017	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	10863				
Canarias	ES70	2018	2018	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	356				
Canarias	ES70	2018	2018	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	11760				
Canarias	ES70	2019	2019	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	404				
Canarias	ES70	2019	2019	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	12829				
Canarias	ES70	2020	2020	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	477				
Canarias	ES70	2020	2020	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	15224				
Canarias	ES70	2021	2021	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	505				
Canarias	ES70	2021	2021	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	14643				
Canarias	ES70	2022	2022	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	470				
Canarias	ES70	2022	2022	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	11406				
Canarias	ES70	2023	2023	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	575	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	15491	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	656	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Actividades de envasado y empaquetado	8292	Valor Añadido Bruto	B1G	15417	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	647				
Canarias	ES70	2015	2015	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	36659				
Canarias	ES70	2016	2016	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	718				
Canarias	ES70	2016	2016	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	39672				
Canarias	ES70	2017	2017	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	682				
Canarias	ES70	2017	2017	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	37662				
Canarias	ES70	2018	2018	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	748				
Canarias	ES70	2018	2018	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	41233				
Canarias	ES70	2019	2019	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	699				
Canarias	ES70	2019	2019	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	42034				
Canarias	ES70	2020	2020	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	719				
Canarias	ES70	2020	2020	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	41994				
Canarias	ES70	2021	2021	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	690				
Canarias	ES70	2021	2021	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	41903				
Canarias	ES70	2022	2022	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	630				
Canarias	ES70	2022	2022	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	57363				
Canarias	ES70	2023	2023	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	676	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	66668	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Captación, depuración y distribución de agua	36	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	757	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Captación, depuración y distribución de agua	36	Valor Añadido Bruto	B1G	65424	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2265				
Canarias	ES70	2015	2015	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	188336				
Canarias	ES70	2016	2016	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2476				
Canarias	ES70	2016	2016	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	222103				
Canarias	ES70	2017	2017	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2179				
Canarias	ES70	2017	2017	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	212781				
Canarias	ES70	2018	2018	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2230				
Canarias	ES70	2018	2018	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	195671				
Canarias	ES70	2019	2019	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2213				
Canarias	ES70	2019	2019	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	206140				
Canarias	ES70	2020	2020	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2286				
Canarias	ES70	2020	2020	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	167144				
Canarias	ES70	2021	2021	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2083				
Canarias	ES70	2021	2021	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	165092				
Canarias	ES70	2022	2022	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2098				
Canarias	ES70	2022	2022	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	192529				
Canarias	ES70	2023	2023	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2303	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	222120	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Fabricación de bebidas	11	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	2455	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Fabricación de bebidas	11	Valor Añadido Bruto	B1G	229885	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2015	2015	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8599				
Canarias	ES70	2015	2015	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	266391				
Canarias	ES70	2016	2016	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8719				
Canarias	ES70	2016	2016	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	244875				
Canarias	ES70	2017	2017	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	9383				
Canarias	ES70	2017	2017	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	277418				
Canarias	ES70	2018	2018	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	9030				
Canarias	ES70	2018	2018	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	229129				
Canarias	ES70	2019	2019	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	9054				
Canarias	ES70	2019	2019	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	239486				
Canarias	ES70	2020	2020	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8817				
Canarias	ES70	2020	2020	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	235184				
Canarias	ES70	2021	2021	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8400				
Canarias	ES70	2021	2021	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	217479				
Canarias	ES70	2022	2022	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8804				
Canarias	ES70	2022	2022	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	261906				
Canarias	ES70	2023	2023	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	8918	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2023	2023	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	302389	Valor provisional	P		
Canarias	ES70	2024	2024	Industria de la alimentación	10	Empleo total	EMPLEO_TOTAL	9213	Valor normal	A		
Canarias	ES70	2024	2024	Industria de la alimentación	10	Valor Añadido Bruto	B1G	329525	Valor normal	A		
