TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIPO_SUPERFICIE#es	TIPO_SUPERFICIE_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
1968	1968	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	13				
1968	1968	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	93.10				
1969	1969	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	20				
1969	1969	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	547.80				
1970	1970	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	45				
1970	1970	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3446.80				
1971	1971	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	20				
1971	1971	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	241.90				
1972	1972	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	29				
1972	1972	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1263.80				
1973	1973	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	37				
1973	1973	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1700.10				
1974	1974	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	53				
1974	1974	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	684.20				
1975	1975	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	71				
1975	1975	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	6430.50				
1976	1976	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	25				
1976	1976	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	46.60				
1977	1977	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	28				
1977	1977	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	351.00				
1978	1978	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	56				
1978	1978	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	6753.70				
1979	1979	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	12				
1979	1979	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	547.00				
1980	1980	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	39				
1980	1980	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2119.10				
1981	1981	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	83				
1981	1981	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4319.60				
1982	1982	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	45				
1982	1982	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	82.70				
1983	1983	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	99				
1983	1983	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	7267.20				
1984	1984	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	71				
1984	1984	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1336.60				
1985	1985	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	50				
1985	1985	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	135.30				
1986	1986	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	73				
1986	1986	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	176.40				
1987	1987	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	58				
1987	1987	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	100.10				
1988	1988	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	86				
1988	1988	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1325.60				
1989	1989	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	43				
1989	1989	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	213.40				
1990	1990	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	31				
1990	1990	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2789.70				
1991	1991	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	79				
1991	1991	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	184.50				
1992	1992	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	65				
1992	1992	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	688.50				
1993	1993	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	56				
1993	1993	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	186.50				
1994	1994	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	94				
1994	1994	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4747.40				
1995	1995	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	56				
1995	1995	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3630.80				
1996	1996	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	13				
1996	1996	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	107.50				
1997	1997	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	55				
1997	1997	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	288.68				
1998	1998	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	80				
1998	1998	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3895.74				
1999	1999	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	61				
1999	1999	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	149.23				
2000	2000	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	85				
2000	2000	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4377.02				
2001	2001	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	69				
2001	2001	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	290.19				
2002	2002	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	88				
2002	2002	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	143.26				
2003	2003	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	81				
2003	2003	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	398.93				
2004	2004	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	142				
2004	2004	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	334.51				
2005	2005	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	148				
2005	2005	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2142.57				
2006	2006	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	123				
2006	2006	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1612.65				
2007	2007	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	139				
2007	2007	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	35758.62				
2008	2008	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	133				
2008	2008	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	424.52				
2009	2009	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	122				
2009	2009	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3612.87				
2010	2010	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	116				
2010	2010	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	198.68				
2011	2011	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	99				
2011	2011	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	59.17				
2012	2012	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	128				
2012	2012	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	12399.27				
2013	2013	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	101				
2013	2013	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	219.88				
2014	2014	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	60				
2014	2014	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	40.22				
2015	2015	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	89				
2015	2015	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	107.05				
2016	2016	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	88			Valor provisional	P
2016	2016	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4824.11			Valor provisional	P
2017	2017	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	84			Valor provisional	P
2017	2017	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1949.62			Valor provisional	P
2018	2018	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	50			Valor provisional	P
2018	2018	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	414.24			Valor provisional	P
2019	2019	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	64			Valor provisional	P
2019	2019	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	9926.66			Valor provisional	P
2020	2020	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	71			Valor provisional	P
2020	2020	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2124.86			Valor provisional	P
2021	2021	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	44			Valor provisional	P
2021	2021	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3224.37			Valor provisional	P
2022	2022	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Siniestros	SINIESTROS	45			Valor provisional	P
2022	2022	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2770.20			Valor provisional	P
