TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIPO_SUPERFICIE#es	TIPO_SUPERFICIE_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
1968	1968	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2.30				
1968	1968	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	93.10				
1968	1968	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	90.80				
1969	1969	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	8.50				
1969	1969	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	547.80				
1969	1969	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	539.30				
1970	1970	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1560.00				
1970	1970	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3446.80				
1970	1970	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1886.80				
1971	1971	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	35.50				
1971	1971	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	241.90				
1971	1971	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	206.40				
1972	1972	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	69.50				
1972	1972	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1263.80				
1972	1972	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1194.30				
1973	1973	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	159.30				
1973	1973	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1700.10				
1973	1973	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1540.80				
1974	1974	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	275.10				
1974	1974	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	684.20				
1974	1974	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	409.10				
1975	1975	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	4417.50				
1975	1975	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	6430.50				
1975	1975	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2013.00				
1976	1976	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	26.50				
1976	1976	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	46.60				
1976	1976	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	20.10				
1977	1977	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	250.10				
1977	1977	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	351.00				
1977	1977	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	100.90				
1978	1978	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	455.00				
1978	1978	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	6753.70				
1978	1978	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	6298.70				
1979	1979	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	510.00				
1979	1979	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	547.00				
1979	1979	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	37.00				
1980	1980	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1207.40				
1980	1980	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2119.10				
1980	1980	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	911.70				
1981	1981	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3276.20				
1981	1981	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4319.60				
1981	1981	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1043.40				
1982	1982	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	35.60				
1982	1982	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	82.70				
1982	1982	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	47.10				
1983	1983	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	6958.70				
1983	1983	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	7267.20				
1983	1983	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	308.50				
1984	1984	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	915.60				
1984	1984	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1336.60				
1984	1984	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	421.00				
1985	1985	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	81.40				
1985	1985	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	135.30				
1985	1985	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	53.90				
1986	1986	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	0.00				
1986	1986	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	176.40				
1986	1986	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	176.40				
1987	1987	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	0.00				
1987	1987	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	100.10				
1987	1987	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	100.10				
1988	1988	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1146.20				
1988	1988	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1325.60				
1988	1988	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	179.40				
1989	1989	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	207.90				
1989	1989	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	213.40				
1989	1989	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	5.50				
1990	1990	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2765.00				
1990	1990	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2789.70				
1990	1990	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	24.70				
1991	1991	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	30.10				
1991	1991	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	184.50				
1991	1991	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	154.40				
1992	1992	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	592.70				
1992	1992	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	688.50				
1992	1992	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	95.80				
1993	1993	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	127.40				
1993	1993	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	186.50				
1993	1993	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	59.10				
1994	1994	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3710.20				
1994	1994	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4747.40				
1994	1994	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1037.20				
1995	1995	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3331.10				
1995	1995	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3630.80				
1995	1995	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	299.70				
1996	1996	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	92.50				
1996	1996	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	107.50				
1996	1996	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	15.00				
1997	1997	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	232.40				
1997	1997	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	288.68				
1997	1997	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	56.28				
1998	1998	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3668.81				
1998	1998	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3895.74				
1998	1998	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	226.93				
1999	1999	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	80.35				
1999	1999	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	149.23				
1999	1999	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	68.88				
2000	2000	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3823.62				
2000	2000	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4377.02				
2000	2000	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	553.44				
2001	2001	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	178.85				
2001	2001	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	290.19				
2001	2001	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	111.35				
2002	2002	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	88.35				
2002	2002	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	143.26				
2002	2002	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	54.91				
2003	2003	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	309.62				
2003	2003	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	398.93				
2003	2003	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	89.31				
2004	2004	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	125.71				
2004	2004	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	334.51				
2004	2004	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	208.80				
2005	2005	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1861.42				
2005	2005	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2142.57				
2005	2005	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	281.15				
2006	2006	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1016.28				
2006	2006	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1612.65				
2006	2006	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	596.37				
2007	2007	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	21007.80				
2007	2007	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	35758.62				
2007	2007	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	14750.82				
2008	2008	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	375.98				
2008	2008	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	424.52				
2008	2008	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	48.54				
2009	2009	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2905.30				
2009	2009	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3612.87				
2009	2009	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	707.57				
2010	2010	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	12.50				
2010	2010	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	198.68				
2010	2010	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	186.18				
2011	2011	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	7.86				
2011	2011	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	59.17				
2011	2011	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	51.31				
2012	2012	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	7906.67				
2012	2012	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	12399.27				
2012	2012	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	4492.60				
2013	2013	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	47.51				
2013	2013	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	219.88				
2013	2013	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	172.37				
2014	2014	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3.50				
2014	2014	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	40.22				
2014	2014	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	36.72				
2015	2015	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	29.97				
2015	2015	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	107.05				
2015	2015	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	77.08				
2016	2016	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	3481.86			Valor provisional	P
2016	2016	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	4824.11			Valor provisional	P
2016	2016	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1342.25			Valor provisional	P
2017	2017	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	775.40			Valor provisional	P
2017	2017	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	1949.62			Valor provisional	P
2017	2017	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1174.22			Valor provisional	P
2018	2018	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	402.93			Valor provisional	P
2018	2018	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	414.24			Valor provisional	P
2018	2018	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	11.31			Valor provisional	P
2019	2019	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	4234.24			Valor provisional	P
2019	2019	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	9926.66			Valor provisional	P
2019	2019	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	5692.42			Valor provisional	P
2020	2020	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	558.40			Valor provisional	P
2020	2020	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2124.86			Valor provisional	P
2020	2020	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	1566.46			Valor provisional	P
2021	2021	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2605.68			Valor provisional	P
2021	2021	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	3224.37			Valor provisional	P
2021	2021	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	618.69			Valor provisional	P
2022	2022	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	2739.32			Valor provisional	P
2022	2022	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	2770.20			Valor provisional	P
2022	2022	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	30.88			Valor provisional	P
2023	2023	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	13138.27			Valor provisional	P
2023	2023	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	17612.46			Valor provisional	P
2023	2023	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	4474.19			Valor provisional	P
2024	2024	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	6.19			Valor provisional	P
2024	2024	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	28.39			Valor provisional	P
2024	2024	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	22.20			Valor provisional	P
2025	2025	Canarias	ES70	Arbolada	ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	8.80			Valor provisional	P
2025	2025	Canarias	ES70	Forestal	FORESTAL	Superficie	SUPERFICIE	98.07			Valor provisional	P
2025	2025	Canarias	ES70	No arbolada	NO_ARBOLADA	Superficie	SUPERFICIE	89.27			Valor provisional	P
