TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGRUPACIONES_ACTIVIDAD_INDUSTRIAL#es	AGRUPACIONES_ACTIVIDAD_INDUSTRIAL_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
España	ES	2008	2008	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2009	2009	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2010	2010	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2011	2011	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2012	2012	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2013	2013	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2014	2014	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2015	2015	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2016	2016	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2017	2017	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2018	2018	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2019	2019	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2020	2020	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	5.0				
España	ES	2009	2009	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.6				
España	ES	2010	2010	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.2				
España	ES	2011	2011	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.7				
España	ES	2012	2012	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.5				
España	ES	2013	2013	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.3				
España	ES	2014	2014	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.4				
España	ES	2015	2015	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.5				
España	ES	2016	2016	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.6				
España	ES	2017	2017	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.5				
España	ES	2018	2018	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.6				
España	ES	2019	2019	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.6				
España	ES	2020	2020	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.9			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	21588139				
España	ES	2009	2009	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	15521663				
España	ES	2010	2010	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	15229774				
España	ES	2011	2011	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14377478				
España	ES	2012	2012	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	13330257				
España	ES	2013	2013	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	12014469				
España	ES	2014	2014	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	12522345				
España	ES	2015	2015	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	13255729				
España	ES	2016	2016	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	13606882				
España	ES	2017	2017	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14370282				
España	ES	2018	2018	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	15467737				
España	ES	2019	2019	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	15777412				
España	ES	2020	2020	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	26_27	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14943877			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2009	2009	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2010	2010	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2011	2011	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2012	2012	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2013	2013	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2014	2014	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2015	2015	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2016	2016	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2017	2017	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2018	2018	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2019	2019	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2020	2020	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.5				
España	ES	2009	2009	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.4				
España	ES	2010	2010	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.2				
España	ES	2011	2011	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.1				
España	ES	2012	2012	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	0.9				
España	ES	2013	2013	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	0.9				
España	ES	2014	2014	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.0				
España	ES	2015	2015	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.0				
España	ES	2016	2016	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.1				
España	ES	2017	2017	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.1				
España	ES	2018	2018	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.1				
España	ES	2019	2019	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.2				
España	ES	2020	2020	Madera y corcho	16	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.2			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6480141				
España	ES	2009	2009	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4618149				
España	ES	2010	2010	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4331606				
España	ES	2011	2011	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4090778				
España	ES	2012	2012	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	3565706				
España	ES	2013	2013	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	3373599				
España	ES	2014	2014	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	3650847				
España	ES	2015	2015	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	3975461				
España	ES	2016	2016	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4225940				
España	ES	2017	2017	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4662449				
España	ES	2018	2018	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4967106				
España	ES	2019	2019	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	5125418				
España	ES	2020	2020	Madera y corcho	16	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	4743496			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2009	2009	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2010	2010	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2011	2011	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2012	2012	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2013	2013	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2014	2014	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2015	2015	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2016	2016	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2017	2017	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2018	2018	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2019	2019	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2020	2020	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.3				
España	ES	2009	2009	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.2				
España	ES	2010	2010	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.0				
España	ES	2011	2011	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.7				
España	ES	2012	2012	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.6				
España	ES	2013	2013	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.5				
España	ES	2014	2014	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.6				
España	ES	2015	2015	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.7				
España	ES	2016	2016	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2017	2017	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2018	2018	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2019	2019	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.9				
España	ES	2020	2020	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.9			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	9850176				
España	ES	2009	2009	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7490401				
España	ES	2010	2010	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7183964				
España	ES	2011	2011	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6604935				
España	ES	2012	2012	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	5966752				
España	ES	2013	2013	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	5680510				
España	ES	2014	2014	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	5903851				
España	ES	2015	2015	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6449629				
España	ES	2016	2016	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7009072				
España	ES	2017	2017	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7512300				
España	ES	2018	2018	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7870044				
España	ES	2019	2019	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	8232538				
España	ES	2020	2020	Muebles y otras industrias manufactureras	31_32	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7458854			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2009	2009	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2010	2010	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2011	2011	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2012	2012	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2013	2013	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2014	2014	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2015	2015	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2016	2016	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2017	2017	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2018	2018	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2019	2019	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2020	2020	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.3				
España	ES	2009	2009	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.3				
España	ES	2010	2010	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	2.2				
España	ES	2011	2011	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.9				
España	ES	2012	2012	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2013	2013	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2014	2014	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.9				
España	ES	2015	2015	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2016	2016	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.9				
España	ES	2017	2017	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.8				
España	ES	2018	2018	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.7				
España	ES	2019	2019	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.7				
España	ES	2020	2020	Textil y confección	13_14	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	1.7			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	9692805				
España	ES	2009	2009	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7874489				
España	ES	2010	2010	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7842333				
España	ES	2011	2011	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7164539				
España	ES	2012	2012	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6716637				
España	ES	2013	2013	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6509382				
España	ES	2014	2014	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6901508				
España	ES	2015	2015	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7029410				
España	ES	2016	2016	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7237840				
España	ES	2017	2017	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7446128				
España	ES	2018	2018	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7510705				
España	ES	2019	2019	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	7565779				
España	ES	2020	2020	Textil y confección	13_14	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	6433290			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2009	2009	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2010	2010	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2011	2011	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2012	2012	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2013	2013	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2014	2014	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2015	2015	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2016	2016	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2017	2017	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2018	2018	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2019	2019	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0				
España	ES	2020	2020	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada agrupación de actividad	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_ACTIVIDAD	100.0			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.8				
España	ES	2009	2009	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.8				
España	ES	2010	2010	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.9				
España	ES	2011	2011	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.9				
España	ES	2012	2012	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.7				
España	ES	2013	2013	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	3.8				
España	ES	2014	2014	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.0				
España	ES	2015	2015	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.1				
España	ES	2016	2016	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.2				
España	ES	2017	2017	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.2				
España	ES	2018	2018	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.1				
España	ES	2019	2019	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.1				
España	ES	2020	2020	Manufacturas de caucho y plástico	22	Distribución porcentual en cada territorio	DISTRIBUCION_PORCENTUAL_TERRITORIO	4.3			Valor provisional	P
España	ES	2008	2008	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	16458086				
España	ES	2009	2009	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	12970851				
España	ES	2010	2010	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	13960962				
España	ES	2011	2011	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14804586				
España	ES	2012	2012	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14030877				
España	ES	2013	2013	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14168609				
España	ES	2014	2014	Manufacturas de caucho y plástico	22	Valor de la producción	VALOR_PRODUCCION	14765317				
