SEXO#es	SEXO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION
Total	_T	2004	2004	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11881.13				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13003.74				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10410.76				
Total	_T	2005	2005	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12638.99				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13758.40				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11225.61				
Total	_T	2006	2006	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12316.36				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13456.49				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10798.79				
Total	_T	2007	2007	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12441.85				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13717.86				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10644.17				
Total	_T	2008	2008	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12953.62				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	14279.19				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11370.81				
Total	_T	2009	2009	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12565.99				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13681.87				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11258.44				
Total	_T	2010	2010	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13154.92				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	14596.44				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11715.82				
Total	_T	2011	2011	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11954.86				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13134.45				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10723.02				
Total	_T	2012	2012	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11077.39				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12171.86				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	9920.38				
Total	_T	2013	2013	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10506.14				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11657.67				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	9272.53				
Total	_T	2014	2014	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11560.18				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12820.34				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10316.86				
Total	_T	2015	2015	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11039.53				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12454.32				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	9534.67				
Total	_T	2016	2016	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11046.39				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12358.60				
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	9488.25				
Total	_T	2017	2017	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11472.81				
Hombres	M	2017	2017	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12788.50				
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	9933.23				
Total	_T	2018	2018	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12417.98				
Hombres	M	2018	2018	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13723.63				
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	10735.83				
Total	_T	2019	2019	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12270.40				
Hombres	M	2019	2019	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13227.44				
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11103.13				
Total	_T	2020	2020	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12693.72				
Hombres	M	2020	2020	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13783.60				
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11333.14				
Total	_T	2021	2021	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	12930.13				
Hombres	M	2021	2021	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	14056.13				
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	11498.86				
Total	_T	2022	2022	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	14700.90				
Hombres	M	2022	2022	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	15970.98				
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13212.09				
Total	_T	2023	2023	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	14944.35				
Hombres	M	2023	2023	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	16191.49				
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13409.09				
Total	_T	2024	2024	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	15135.59				
Hombres	M	2024	2024	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	16491.62				
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	Menor de 25 años	Y_LT25	13574.60				
Total	_T	2004	2004	España	ES	55 años o más	Y_GE55	22566.80				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	55 años o más	Y_GE55	24747.21				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	55 años o más	Y_GE55	16051.52				
Total	_T	2005	2005	España	ES	55 años o más	Y_GE55	24089.06				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26201.53				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	55 años o más	Y_GE55	18416.12				
Total	_T	2006	2006	España	ES	55 años o más	Y_GE55	24125.85				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26901.22				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	55 años o más	Y_GE55	17590.28				
Total	_T	2007	2007	España	ES	55 años o más	Y_GE55	23814.81				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26129.59				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	55 años o más	Y_GE55	18729.01				
Total	_T	2008	2008	España	ES	55 años o más	Y_GE55	25235.33				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	55 años o más	Y_GE55	27213.38				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21361.36				
Total	_T	2009	2009	España	ES	55 años o más	Y_GE55	25281.30				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	55 años o más	Y_GE55	27499.13				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21543.96				
Total	_T	2010	2010	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26162.43				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	55 años o más	Y_GE55	29018.26				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21912.33				
Total	_T	2011	2011	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26124.09				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28958.90				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	55 años o más	Y_GE55	22089.51				
Total	_T	2012	2012	España	ES	55 años o más	Y_GE55	25372.97				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28436.40				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21450.90				
Total	_T	2013	2013	España	ES	55 años o más	Y_GE55	25631.60				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28852.18				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21754.61				
Total	_T	2014	2014	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26137.13				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	55 años o más	Y_GE55	29720.71				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	55 años o más	Y_GE55	21621.14				
Total	_T	2015	2015	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26327.00				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	55 años o más	Y_GE55	30145.96				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	55 años o más	Y_GE55	22024.79				
Total	_T	2016	2016	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26202.60				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	55 años o más	Y_GE55	29941.58				
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	55 años o más	Y_GE55	22027.07				
Total	_T	2017	2017	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26646.32				
Hombres	M	2017	2017	España	ES	55 años o más	Y_GE55	30111.81				
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	55 años o más	Y_GE55	22662.69				
Total	_T	2018	2018	España	ES	55 años o más	Y_GE55	27150.93				
Hombres	M	2018	2018	España	ES	55 años o más	Y_GE55	30620.49				
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	55 años o más	Y_GE55	23232.38				
Total	_T	2019	2019	España	ES	55 años o más	Y_GE55	27539.73				
Hombres	M	2019	2019	España	ES	55 años o más	Y_GE55	30587.07				
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	55 años o más	Y_GE55	24282.38				
Total	_T	2020	2020	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28124.29				
Hombres	M	2020	2020	España	ES	55 años o más	Y_GE55	31156.11				
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	55 años o más	Y_GE55	24911.13				
Total	_T	2021	2021	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28687.17				
Hombres	M	2021	2021	España	ES	55 años o más	Y_GE55	31767.80				
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	55 años o más	Y_GE55	25416.49				
Total	_T	2022	2022	España	ES	55 años o más	Y_GE55	30003.94				
Hombres	M	2022	2022	España	ES	55 años o más	Y_GE55	32923.29				
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	55 años o más	Y_GE55	26960.76				
Total	_T	2023	2023	España	ES	55 años o más	Y_GE55	31114.19				
Hombres	M	2023	2023	España	ES	55 años o más	Y_GE55	34179.41				
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	55 años o más	Y_GE55	27936.57				
Total	_T	2024	2024	España	ES	55 años o más	Y_GE55	32036.58				
Hombres	M	2024	2024	España	ES	55 años o más	Y_GE55	35170.69				
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	55 años o más	Y_GE55	28825.48				
Total	_T	2004	2004	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	23164.05				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25879.63				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	18102.87				
Total	_T	2005	2005	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	23403.89				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26601.12				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	18076.32				
Total	_T	2006	2006	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	23142.83				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26590.87				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	17774.41				
Total	_T	2007	2007	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	23691.53				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26492.27				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	19223.39				
Total	_T	2008	2008	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25016.17				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	27707.01				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21340.87				
Total	_T	2009	2009	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25447.11				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28565.98				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21551.90				
Total	_T	2010	2010	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25818.68				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29352.84				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21675.05				
Total	_T	2011	2011	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25834.68				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29217.80				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21829.47				
Total	_T	2012	2012	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25258.59				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28863.01				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21237.43				
Total	_T	2013	2013	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25229.32				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28930.53				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21213.96				
Total	_T	2014	2014	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25420.53				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29029.78				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21410.42				
Total	_T	2015	2015	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25474.81				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28959.09				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21771.55				
Total	_T	2016	2016	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25499.02				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28824.47				
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	21828.42				
Total	_T	2017	2017	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	25949.73				
Hombres	M	2017	2017	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29293.68				
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	22255.39				
Total	_T	2018	2018	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26416.99				
Hombres	M	2018	2018	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29618.95				
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	22829.59				
Total	_T	2019	2019	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26885.80				
Hombres	M	2019	2019	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	30029.17				
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	23533.17				
Total	_T	2020	2020	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	27499.90				
Hombres	M	2020	2020	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	30434.65				
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	24280.10				
Total	_T	2021	2021	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	28219.62				
Hombres	M	2021	2021	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	31273.39				
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	24952.13				
Total	_T	2022	2022	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29334.60				
Hombres	M	2022	2022	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	32253.72				
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	26240.75				
Total	_T	2023	2023	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	30692.82				
Hombres	M	2023	2023	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	33617.6				
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	27672.88				
Total	_T	2024	2024	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	32200.51				
Hombres	M	2024	2024	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	35244.65				
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	De 45 a 54 años	Y45T54	29052.02				
Total	_T	2004	2004	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	19996.85				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	22391.27				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	16132.51				
Total	_T	2005	2005	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20268.53				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23029.23				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	16382.68				
Total	_T	2006	2006	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	21057.59				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23438.46				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	17553.84				
Total	_T	2007	2007	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	21519.83				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	24055.14				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	17960.66				
Total	_T	2008	2008	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	22977.00				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25461.35				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	19878.11				
Total	_T	2009	2009	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23299.64				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25917.59				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20246.00				
Total	_T	2010	2010	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23732.38				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26278.00				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20828.12				
Total	_T	2011	2011	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23830.08				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26483.36				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20796.81				
Total	_T	2012	2012	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23519.76				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26309.61				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20462.51				
Total	_T	2013	2013	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23232.40				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26079.85				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20171.73				
Total	_T	2014	2014	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23503.84				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26205.34				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20625.07				
Total	_T	2015	2015	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23335.61				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25930.81				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20593.48				
Total	_T	2016	2016	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23299.99				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25808.90				
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20577.07				
Total	_T	2017	2017	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23690.34				
Hombres	M	2017	2017	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26224.32				
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	20934.30				
Total	_T	2018	2018	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	24380.69				
Hombres	M	2018	2018	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	27001.31				
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	21537.52				
Total	_T	2019	2019	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	24631.46				
Hombres	M	2019	2019	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	27263.73				
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	21860.02				
Total	_T	2020	2020	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25039.08				
Hombres	M	2020	2020	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	27496.33				
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	22384.42				
Total	_T	2021	2021	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25615.45				
Hombres	M	2021	2021	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	27956.40				
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	23035.00				
Total	_T	2022	2022	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26840.57				
Hombres	M	2022	2022	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	29519.78				
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	24080.08				
Total	_T	2023	2023	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	27880.75				
Hombres	M	2023	2023	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	30183.61				
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	25446				
Total	_T	2024	2024	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	29533.45				
Hombres	M	2024	2024	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	32135.09				
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	De 35 a 44 años	Y35T44	26850.89				
Total	_T	2004	2004	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16525.25				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18060.57				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	14597.78				
Total	_T	2005	2005	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16646.42				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18265.42				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	14727.46				
Total	_T	2006	2006	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17413.22				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18778.20				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	15711.65				
Total	_T	2007	2007	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17879.11				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19630.43				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	15752.61				
Total	_T	2008	2008	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19206.37				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20889.15				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17359.07				
Total	_T	2009	2009	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19476.35				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21167.86				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17688.08				
Total	_T	2010	2010	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19772.21				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21542.06				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17975.69				
Total	_T	2011	2011	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19269.23				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21189.68				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17399.38				
Total	_T	2012	2012	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18689.58				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20708.77				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16836.97				
Total	_T	2013	2013	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17973.39				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19766.54				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16263.92				
Total	_T	2014	2014	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18680.42				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20278.69				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17071.04				
Total	_T	2015	2015	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18251.51				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19910.23				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16591.95				
Total	_T	2016	2016	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17978.45				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19501.28				
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16372.85				
Total	_T	2017	2017	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18505.53				
Hombres	M	2017	2017	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20057.08				
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	16810.12				
Total	_T	2018	2018	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19350.14				
Hombres	M	2018	2018	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21101.42				
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17549.39				
Total	_T	2019	2019	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19563.03				
Hombres	M	2019	2019	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21026.90				
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	17997.58				
Total	_T	2020	2020	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20090.90				
Hombres	M	2020	2020	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21627.57				
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	18402.04				
Total	_T	2021	2021	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	20848.08				
Hombres	M	2021	2021	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	22431.07				
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	19066.90				
Total	_T	2022	2022	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	22484.94				
Hombres	M	2022	2022	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	23787.43				
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	21020.74				
Total	_T	2023	2023	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	23376.19				
Hombres	M	2023	2023	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	24523.07				
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	22123.74				
Total	_T	2024	2024	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	25103.30				
Hombres	M	2024	2024	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	26417.92				
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	De 25 a 34 años	Y25T34	23659.59				
Total	_T	2004	2004	España	ES	Total	_T	18310.11				
Hombres	M	2004	2004	España	ES	Total	_T	20548.33				
Mujeres	F	2004	2004	España	ES	Total	_T	14889.74				
Total	_T	2005	2005	España	ES	Total	_T	18676.92				
Hombres	M	2005	2005	España	ES	Total	_T	21093.92				
Mujeres	F	2005	2005	España	ES	Total	_T	15294.83				
Total	_T	2006	2006	España	ES	Total	_T	19680.88				
Hombres	M	2006	2006	España	ES	Total	_T	22051.08				
Mujeres	F	2006	2006	España	ES	Total	_T	16245.17				
Total	_T	2007	2007	España	ES	Total	_T	20390.35				
Hombres	M	2007	2007	España	ES	Total	_T	22780.29				
Mujeres	F	2007	2007	España	ES	Total	_T	16943.89				
Total	_T	2008	2008	España	ES	Total	_T	21883.42				
Hombres	M	2008	2008	España	ES	Total	_T	24203.33				
Mujeres	F	2008	2008	España	ES	Total	_T	18910.62				
Total	_T	2009	2009	España	ES	Total	_T	22511.47				
Hombres	M	2009	2009	España	ES	Total	_T	25001.05				
Mujeres	F	2009	2009	España	ES	Total	_T	19502.02				
Total	_T	2010	2010	España	ES	Total	_T	22790.20				
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Total	_T	25479.74				
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Total	_T	19735.22				
Total	_T	2011	2011	España	ES	Total	_T	22899.35				
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Total	_T	25667.89				
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Total	_T	19767.59				
Total	_T	2012	2012	España	ES	Total	_T	22726.44				
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Total	_T	25682.05				
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Total	_T	19537.33				
Total	_T	2013	2013	España	ES	Total	_T	22697.86				
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Total	_T	25675.17				
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Total	_T	19514.58				
Total	_T	2014	2014	España	ES	Total	_T	22858.17				
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Total	_T	25727.24				
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Total	_T	19744.82				
Total	_T	2015	2015	España	ES	Total	_T	23106.30				
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Total	_T	25992.76				
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Total	_T	20051.58				
Total	_T	2016	2016	España	ES	Total	_T	23156.34				
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Total	_T	25924.43				
