SEXO#es	SEXO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	OCUPACION#es	OCUPACION_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
Total	_T	2010	2010	España	ES	Total	_T	14.52			
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Total	_T	15.56			
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Total	_T	13.24			
Total	_T	2011	2011	España	ES	Total	_T	14.53			
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Total	_T	15.68			
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Total	_T	13.12			
Total	_T	2012	2012	España	ES	Total	_T	14.57			
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Total	_T	15.83			
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Total	_T	13.10			
Total	_T	2013	2013	España	ES	Total	_T	14.64			
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Total	_T	15.87			
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Total	_T	13.21			
Total	_T	2014	2014	España	ES	Total	_T	14.80			
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Total	_T	15.84			
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Total	_T	13.56			
Total	_T	2015	2015	España	ES	Total	_T	15.01			
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Total	_T	16.04			
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Total	_T	13.80			
Total	_T	2016	2016	España	ES	Total	_T	14.88			
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Total	_T	15.94			
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	Total	_T	13.60			
Total	_T	2017	2017	España	ES	Total	_T	15.13			
Hombres	M	2017	2017	España	ES	Total	_T	16.10			
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	Total	_T	13.93			
Total	_T	2018	2018	España	ES	Total	_T	15.54			
Hombres	M	2018	2018	España	ES	Total	_T	16.52			
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	Total	_T	14.36			
Total	_T	2019	2019	España	ES	Total	_T	15.85			
Hombres	M	2019	2019	España	ES	Total	_T	16.63			
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	Total	_T	14.92			
Total	_T	2020	2020	España	ES	Total	_T	16.15			
Hombres	M	2020	2020	España	ES	Total	_T	16.92			
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	Total	_T	15.22			
Total	_T	2021	2021	España	ES	Total	_T	16.54			
Hombres	M	2021	2021	España	ES	Total	_T	17.30			
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	Total	_T	15.61			
Total	_T	2022	2022	España	ES	Total	_T	17.19			
Hombres	M	2022	2022	España	ES	Total	_T	17.96			
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	Total	_T	16.3			
Total	_T	2023	2023	España	ES	Total	_T	17.82			
Hombres	M	2023	2023	España	ES	Total	_T	18.47			
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	Total	_T	17.08			
Total	_T	2024	2024	España	ES	Total	_T	18.77			
Hombres	M	2024	2024	España	ES	Total	_T	19.49			
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	Total	_T	17.94			
Total	_T	2010	2010	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.84			
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.66			
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.22			
Total	_T	2011	2011	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.97			
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.83			
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.26			
Total	_T	2012	2012	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.05			
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.95			
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.37			
Total	_T	2013	2013	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.16			
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.06			
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.50			
Total	_T	2014	2014	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.32			
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.17			
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.57			
Total	_T	2015	2015	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.41			
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.32			
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.68			
Total	_T	2016	2016	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.29			
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.11			
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.65			
Total	_T	2017	2017	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.45			
Hombres	M	2017	2017	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.26			
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.79			
Total	_T	2018	2018	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.96			
Hombres	M	2018	2018	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.85			
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.03			
Total	_T	2019	2019	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.18			
Hombres	M	2019	2019	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.89			
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.68			
Total	_T	2020	2020	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.13			
Hombres	M	2020	2020	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.90			
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.42			
Total	_T	2021	2021	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.26			
Hombres	M	2021	2021	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	13.08			
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.47			
Total	_T	2022	2022	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	12.93			
Hombres	M	2022	2022	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	13.78			
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.1			
Total	_T	2023	2023	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	13.19			
Hombres	M	2023	2023	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	14.04			
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.38			
Total	_T	2024	2024	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	13.79			
Hombres	M	2024	2024	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	14.69			
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.93			
Total	_T	2010	2010	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.77			
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.90			
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.49			
Total	_T	2011	2011	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.79			
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.00			
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.51			
Total	_T	2012	2012	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.69			
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.00			
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.36			
Total	_T	2013	2013	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.73			
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.01			
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.45			
Total	_T	2014	2014	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.87			
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.06			
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.55			
Total	_T	2015	2015	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.14			
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.36			
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.86			
Total	_T	2016	2016	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.99			
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.28			
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.64			
Total	_T	2017	2017	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.16			
Hombres	M	2017	2017	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.32			
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.90			
Total	_T	2018	2018	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.65			
Hombres	M	2018	2018	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.85			
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.33			
Total	_T	2019	2019	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.87			
Hombres	M	2019	2019	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.94			
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.76			
Total	_T	2020	2020	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.86			
Hombres	M	2020	2020	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.91			
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.74			
Total	_T	2021	2021	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.13			
Hombres	M	2021	2021	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	14.21			
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.97			
Total	_T	2022	2022	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.79			
Hombres	M	2022	2022	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	14.89			
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	12.65			
Total	_T	2023	2023	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	14.35			
Hombres	M	2023	2023	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	15.46			
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.16			
Total	_T	2024	2024	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	14.98			
Hombres	M	2024	2024	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	16.10			
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	13.78			
Total	_T	2010	2010	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.56			
Hombres	M	2010	2010	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.29			
Mujeres	F	2010	2010	España	ES	Directores y técnicos	_S1	18.67			
Total	_T	2011	2011	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.29			
Hombres	M	2011	2011	España	ES	Directores y técnicos	_S1	21.92			
Mujeres	F	2011	2011	España	ES	Directores y técnicos	_S1	18.40			
Total	_T	2012	2012	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.36			
Hombres	M	2012	2012	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.11			
Mujeres	F	2012	2012	España	ES	Directores y técnicos	_S1	18.43			
Total	_T	2013	2013	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.52			
Hombres	M	2013	2013	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.21			
Mujeres	F	2013	2013	España	ES	Directores y técnicos	_S1	18.64			
Total	_T	2014	2014	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.53			
Hombres	M	2014	2014	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.35			
Mujeres	F	2014	2014	España	ES	Directores y técnicos	_S1	18.69			
Total	_T	2015	2015	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.84			
Hombres	M	2015	2015	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.27			
Mujeres	F	2015	2015	España	ES	Directores y técnicos	_S1	19.33			
Total	_T	2016	2016	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.67			
Hombres	M	2016	2016	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.21			
Mujeres	F	2016	2016	España	ES	Directores y técnicos	_S1	19.02			
Total	_T	2017	2017	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.92			
Hombres	M	2017	2017	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.44			
Mujeres	F	2017	2017	España	ES	Directores y técnicos	_S1	19.29			
Total	_T	2018	2018	España	ES	Directores y técnicos	_S1	21.80			
Hombres	M	2018	2018	España	ES	Directores y técnicos	_S1	23.39			
Mujeres	F	2018	2018	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.18			
Total	_T	2019	2019	España	ES	Directores y técnicos	_S1	21.88			
Hombres	M	2019	2019	España	ES	Directores y técnicos	_S1	23.17			
Mujeres	F	2019	2019	España	ES	Directores y técnicos	_S1	20.57			
Total	_T	2020	2020	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.56			
Hombres	M	2020	2020	España	ES	Directores y técnicos	_S1	23.95			
Mujeres	F	2020	2020	España	ES	Directores y técnicos	_S1	21.16			
Total	_T	2021	2021	España	ES	Directores y técnicos	_S1	23.32			
Hombres	M	2021	2021	España	ES	Directores y técnicos	_S1	24.63			
Mujeres	F	2021	2021	España	ES	Directores y técnicos	_S1	21.98			
Total	_T	2022	2022	España	ES	Directores y técnicos	_S1	24.04			
Hombres	M	2022	2022	España	ES	Directores y técnicos	_S1	25.4			
Mujeres	F	2022	2022	España	ES	Directores y técnicos	_S1	22.72			
Total	_T	2023	2023	España	ES	Directores y técnicos	_S1	24.84			
Hombres	M	2023	2023	España	ES	Directores y técnicos	_S1	26.07			
Mujeres	F	2023	2023	España	ES	Directores y técnicos	_S1	23.7			
Total	_T	2024	2024	España	ES	Directores y técnicos	_S1	26.32			
Hombres	M	2024	2024	España	ES	Directores y técnicos	_S1	27.81			
Mujeres	F	2024	2024	España	ES	Directores y técnicos	_S1	24.94			
Total	_T	2010	2010	Canarias	ES70	Total	_T	12.00			
Hombres	M	2010	2010	Canarias	ES70	Total	_T	12.51			
Mujeres	F	2010	2010	Canarias	ES70	Total	_T	11.44			
Total	_T	2011	2011	Canarias	ES70	Total	_T	12.20			
Hombres	M	2011	2011	Canarias	ES70	Total	_T	12.76			
Mujeres	F	2011	2011	Canarias	ES70	Total	_T	11.56			
Total	_T	2012	2012	Canarias	ES70	Total	_T	12.34			
Hombres	M	2012	2012	Canarias	ES70	Total	_T	13.06			
Mujeres	F	2012	2012	Canarias	ES70	Total	_T	11.58			
Total	_T	2013	2013	Canarias	ES70	Total	_T	12.35			
Hombres	M	2013	2013	Canarias	ES70	Total	_T	12.81			
Mujeres	F	2013	2013	Canarias	ES70	Total	_T	11.83			
Total	_T	2014	2014	Canarias	ES70	Total	_T	12.22			
Hombres	M	2014	2014	Canarias	ES70	Total	_T	12.57			
Mujeres	F	2014	2014	Canarias	ES70	Total	_T	11.84			
Total	_T	2015	2015	Canarias	ES70	Total	_T	12.59			
Hombres	M	2015	2015	Canarias	ES70	Total	_T	13.13			
Mujeres	F	2015	2015	Canarias	ES70	Total	_T	11.98			
Total	_T	2016	2016	Canarias	ES70	Total	_T	12.24			
Hombres	M	2016	2016	Canarias	ES70	Total	_T	12.79			
Mujeres	F	2016	2016	Canarias	ES70	Total	_T	11.60			
Total	_T	2017	2017	Canarias	ES70	Total	_T	12.49			
Hombres	M	2017	2017	Canarias	ES70	Total	_T	12.80			
Mujeres	F	2017	2017	Canarias	ES70	Total	_T	12.11			
Total	_T	2018	2018	Canarias	ES70	Total	_T	12.94			
Hombres	M	2018	2018	Canarias	ES70	Total	_T	13.43			
Mujeres	F	2018	2018	Canarias	ES70	Total	_T	12.36			
Total	_T	2019	2019	Canarias	ES70	Total	_T	13.24			
Hombres	M	2019	2019	Canarias	ES70	Total	_T	13.45			
Mujeres	F	2019	2019	Canarias	ES70	Total	_T	12.98			
Total	_T	2020	2020	Canarias	ES70	Total	_T	13.61			
Hombres	M	2020	2020	Canarias	ES70	Total	_T	13.73			
Mujeres	F	2020	2020	Canarias	ES70	Total	_T	13.46			
Total	_T	2021	2021	Canarias	ES70	Total	_T	14.04			
Hombres	M	2021	2021	Canarias	ES70	Total	_T	14.31			
Mujeres	F	2021	2021	Canarias	ES70	Total	_T	13.73			
Total	_T	2022	2022	Canarias	ES70	Total	_T	14.29			
Hombres	M	2022	2022	Canarias	ES70	Total	_T	14.46			
Mujeres	F	2022	2022	Canarias	ES70	Total	_T	14.14			
Total	_T	2023	2023	Canarias	ES70	Total	_T	14.78			
Hombres	M	2023	2023	Canarias	ES70	Total	_T	14.95			
Mujeres	F	2023	2023	Canarias	ES70	Total	_T	14.63			
Total	_T	2024	2024	Canarias	ES70	Total	_T	15.46			
Hombres	M	2024	2024	Canarias	ES70	Total	_T	15.38			
Mujeres	F	2024	2024	Canarias	ES70	Total	_T	15.55			
Total	_T	2010	2010	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	8.74			
Hombres	M	2010	2010	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.03			
Mujeres	F	2010	2010	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	8.23			
Total	_T	2011	2011	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.39			
Hombres	M	2011	2011	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.89			
Mujeres	F	2011	2011	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	8.62			
Total	_T	2012	2012	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.55			
Hombres	M	2012	2012	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.94			
Mujeres	F	2012	2012	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	8.91			
Total	_T	2013	2013	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.83			
Hombres	M	2013	2013	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.03			
Mujeres	F	2013	2013	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.51			
Total	_T	2014	2014	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.57			
Hombres	M	2014	2014	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.83			
Mujeres	F	2014	2014	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.14			
Total	_T	2015	2015	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.01			
Hombres	M	2015	2015	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.52			
Mujeres	F	2015	2015	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.25			
Total	_T	2016	2016	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.54			
Hombres	M	2016	2016	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.86			
Mujeres	F	2016	2016	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	8.97			
Total	_T	2017	2017	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.65			
Hombres	M	2017	2017	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.83			
Mujeres	F	2017	2017	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.32			
Total	_T	2018	2018	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.83			
Hombres	M	2018	2018	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.02			
Mujeres	F	2018	2018	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.49			
Total	_T	2019	2019	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.25			
Hombres	M	2019	2019	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.49			
Mujeres	F	2019	2019	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.84			
Total	_T	2020	2020	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.22			
Hombres	M	2020	2020	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.48			
Mujeres	F	2020	2020	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.73			
Total	_T	2021	2021	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.16			
Hombres	M	2021	2021	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.50			
Mujeres	F	2021	2021	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	9.52			
Total	_T	2022	2022	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.79			
Hombres	M	2022	2022	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.17			
Mujeres	F	2022	2022	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.05			
Total	_T	2023	2023	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.91			
Hombres	M	2023	2023	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.01			
Mujeres	F	2023	2023	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	10.72			
Total	_T	2024	2024	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.42			
Hombres	M	2024	2024	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.64			
Mujeres	F	2024	2024	Canarias	ES70	Operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales	_S5	11.07			
Total	_T	2010	2010	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.06			
Hombres	M	2010	2010	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.95			
Mujeres	F	2010	2010	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.15			
Total	_T	2011	2011	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.35			
Hombres	M	2011	2011	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.08			
Mujeres	F	2011	2011	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.60			
Total	_T	2012	2012	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.34			
Hombres	M	2012	2012	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.31			
Mujeres	F	2012	2012	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.49			
Total	_T	2013	2013	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.53			
Hombres	M	2013	2013	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.32			
Mujeres	F	2013	2013	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.75			
Total	_T	2014	2014	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.09			
Hombres	M	2014	2014	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.75			
Mujeres	F	2014	2014	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.41			
Total	_T	2015	2015	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.63			
Hombres	M	2015	2015	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.47			
Mujeres	F	2015	2015	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.74			
Total	_T	2016	2016	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.44			
Hombres	M	2016	2016	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.31			
Mujeres	F	2016	2016	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.58			
Total	_T	2017	2017	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	10.55			
Hombres	M	2017	2017	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.22			
Mujeres	F	2017	2017	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	9.81			
Total	_T	2018	2018	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.08			
Hombres	M	2018	2018	Canarias	ES70	Trabajadores administrativos y trabajadores cualificados agricultura, industria y construcción	_S4	11.84			
