SEXO#es	SEXO_CODE	SITUACION_LABORAL#es	SITUACION_LABORAL_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es
Mujeres	F	Personas inactivas	INAC	Extranjeros	FOREIGN	76.9			
Mujeres	F	Personas en edad de trabajar	POP	Extranjeros	FOREIGN	159.2			
Mujeres	F	Personas activas	ACT	Extranjeros	FOREIGN	82.3			
Mujeres	F	Personas desempleadas	UNE	Extranjeros	FOREIGN	9.1			
Mujeres	F	Personas ocupadas	EMP	Extranjeros	FOREIGN	73.2			
Mujeres	F	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Extranjeros	FOREIGN	0.0			
Mujeres	F	Personas inactivas	INAC	España	724	360.8			
Mujeres	F	Personas en edad de trabajar	POP	España	724	839.0			
Mujeres	F	Personas activas	ACT	España	724	478.2			
Mujeres	F	Personas desempleadas	UNE	España	724	74.1			
Mujeres	F	Personas ocupadas	EMP	España	724	404.0			
Mujeres	F	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	España	724	8.8			
Mujeres	F	Personas inactivas	INAC	Total	_T	437.7			
Mujeres	F	Personas en edad de trabajar	POP	Total	_T	998.2			
Mujeres	F	Personas activas	ACT	Total	_T	560.5			
Mujeres	F	Personas desempleadas	UNE	Total	_T	83.2			
Mujeres	F	Personas ocupadas	EMP	Total	_T	477.2			
Mujeres	F	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Total	_T	8.8			
Hombres	M	Personas inactivas	INAC	Extranjeros	FOREIGN	44.2			
Hombres	M	Personas en edad de trabajar	POP	Extranjeros	FOREIGN	127.6			
Hombres	M	Personas activas	ACT	Extranjeros	FOREIGN	83.4			
Hombres	M	Personas desempleadas	UNE	Extranjeros	FOREIGN	11.3			
Hombres	M	Personas ocupadas	EMP	Extranjeros	FOREIGN	72.1			
Hombres	M	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Extranjeros	FOREIGN	0.8			
Hombres	M	Personas inactivas	INAC	España	724	307.9			
Hombres	M	Personas en edad de trabajar	POP	España	724	830.9			
Hombres	M	Personas activas	ACT	España	724	523.0			
Hombres	M	Personas desempleadas	UNE	España	724	67.1			
Hombres	M	Personas ocupadas	EMP	España	724	455.9			
Hombres	M	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	España	724	8.7			
Hombres	M	Personas inactivas	INAC	Total	_T	352.1			
Hombres	M	Personas en edad de trabajar	POP	Total	_T	958.5			
Hombres	M	Personas activas	ACT	Total	_T	606.4			
Hombres	M	Personas desempleadas	UNE	Total	_T	78.5			
Hombres	M	Personas ocupadas	EMP	Total	_T	528.0			
Hombres	M	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Total	_T	9.4			
Total	_T	Personas inactivas	INAC	Extranjeros	FOREIGN	121.1			
Total	_T	Personas en edad de trabajar	POP	Extranjeros	FOREIGN	286.8			
Total	_T	Personas activas	ACT	Extranjeros	FOREIGN	165.7			
Total	_T	Personas desempleadas	UNE	Extranjeros	FOREIGN	20.4			
Total	_T	Personas ocupadas	EMP	Extranjeros	FOREIGN	145.3			
Total	_T	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Extranjeros	FOREIGN	0.8			
Total	_T	Personas inactivas	INAC	España	724	668.7			
Total	_T	Personas en edad de trabajar	POP	España	724	1669.9			
Total	_T	Personas activas	ACT	España	724	1001.2			
Total	_T	Personas desempleadas	UNE	España	724	141.3			
Total	_T	Personas ocupadas	EMP	España	724	860.0			
Total	_T	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	España	724	17.5			
Total	_T	Personas inactivas	INAC	Total	_T	789.8			
Total	_T	Personas en edad de trabajar	POP	Total	_T	1956.7			
Total	_T	Personas activas	ACT	Total	_T	1166.9			
Total	_T	Personas desempleadas	UNE	Total	_T	161.7			
Total	_T	Personas ocupadas	EMP	Total	_T	1005.2			
Total	_T	Personas desempleadas que buscan su primer empleo	UNE_F	Total	_T	18.3			
