SITUACION_LABORAL#es	SITUACION_LABORAL_CODE	ACTIVIDAD_ECONOMICA#es	ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE
Personas ocupadas	EMP	Construcción	A4_03	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	74.1				
Personas activas	ACT	Construcción	A4_03	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	81.5				
Personas desempleadas	UNE	Construcción	A4_03	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	7.3				
Personas ocupadas	EMP	Servicios	A4_04	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	881.6				
Personas activas	ACT	Servicios	A4_04	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	937.2				
Personas desempleadas	UNE	Servicios	A4_04	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	55.6				
Personas ocupadas	EMP	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	21.8				
Personas activas	ACT	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	23.7				
Personas desempleadas	UNE	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1.9				
Personas ocupadas	EMP	No aplicable	_Z	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION				Valor no disponible; el dato no existe	M
Personas activas	ACT	No aplicable	_Z	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	94.0				
Personas desempleadas	UNE	No aplicable	_Z	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	94.0				
Personas ocupadas	EMP	Total	_T	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1024.1				
Personas activas	ACT	Total	_T	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1184.3				
Personas desempleadas	UNE	Total	_T	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	160.2				
Personas ocupadas	EMP	Industria	A4_02	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	46.6				
Personas activas	ACT	Industria	A4_02	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	47.9				
Personas desempleadas	UNE	Industria	A4_02	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1.3				
Personas ocupadas	EMP	Construcción	A4_03	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	65.0				
Personas activas	ACT	Construcción	A4_03	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	68.9				
Personas desempleadas	UNE	Construcción	A4_03	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	4.0				
Personas ocupadas	EMP	Servicios	A4_04	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	890.3				
Personas activas	ACT	Servicios	A4_04	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	963.9				
Personas desempleadas	UNE	Servicios	A4_04	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	73.6				
Personas ocupadas	EMP	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	17.4				
Personas activas	ACT	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	19.2				
Personas desempleadas	UNE	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1.8				
Personas ocupadas	EMP	No aplicable	_Z	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION				Valor no disponible; el dato no existe	M
Personas activas	ACT	No aplicable	_Z	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	75.1				
Personas desempleadas	UNE	No aplicable	_Z	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	75.1				
Personas ocupadas	EMP	Total	_T	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1022.0				
Personas activas	ACT	Total	_T	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1179.1				
Personas desempleadas	UNE	Total	_T	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	157.1				
Personas ocupadas	EMP	Industria	A4_02	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	49.3				
Personas activas	ACT	Industria	A4_02	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	52.0				
Personas desempleadas	UNE	Industria	A4_02	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Canarias	ES70	Población	POBLACION	2.6				
Personas ocupadas	EMP	Construcción	A4_03	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	65.7				
Personas activas	ACT	Construcción	A4_03	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	69.4				
Personas desempleadas	UNE	Construcción	A4_03	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	3.7				
Personas ocupadas	EMP	Servicios	A4_04	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	869.0				
Personas activas	ACT	Servicios	A4_04	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	948.8				
Personas desempleadas	UNE	Servicios	A4_04	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	79.8				
Personas ocupadas	EMP	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	19.3				
Personas activas	ACT	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	22.6				
Personas desempleadas	UNE	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	3.3				
Personas ocupadas	EMP	No aplicable	_Z	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION				Valor no disponible; el dato no existe	M
Personas activas	ACT	No aplicable	_Z	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	83.3				
Personas desempleadas	UNE	No aplicable	_Z	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	83.3				
Personas ocupadas	EMP	Total	_T	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1007.9				
Personas activas	ACT	Total	_T	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1180.1				
Personas desempleadas	UNE	Total	_T	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	172.2				
Personas ocupadas	EMP	Industria	A4_02	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	53.9				
Personas activas	ACT	Industria	A4_02	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	55.9				
Personas desempleadas	UNE	Industria	A4_02	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Canarias	ES70	Población	POBLACION	2.0				
Personas ocupadas	EMP	Construcción	A4_03	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	64.3				
Personas activas	ACT	Construcción	A4_03	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	71.3				
Personas desempleadas	UNE	Construcción	A4_03	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	7.0				
Personas ocupadas	EMP	Servicios	A4_04	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	909.2				
Personas activas	ACT	Servicios	A4_04	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	966.9				
Personas desempleadas	UNE	Servicios	A4_04	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	57.8				
Personas ocupadas	EMP	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	14.0				
Personas activas	ACT	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	17.3				
Personas desempleadas	UNE	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A4_01	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	3.4				
Personas ocupadas	EMP	No aplicable	_Z	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION				Valor no disponible; el dato no existe	M
Personas activas	ACT	No aplicable	_Z	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	78.7				
Personas desempleadas	UNE	No aplicable	_Z	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	78.7				
Personas ocupadas	EMP	Total	_T	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1043.6				
Personas activas	ACT	Total	_T	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	1194.5				
Personas desempleadas	UNE	Total	_T	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	150.9				
Personas ocupadas	EMP	Industria	A4_02	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	56.2				
Personas activas	ACT	Industria	A4_02	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	60.2				
Personas desempleadas	UNE	Industria	A4_02	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Canarias	ES70	Población	POBLACION	4.0				
