TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SITUACION_LABORAL#es	SITUACION_LABORAL_CODE	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	18.35			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	10.15			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	28.49			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	104.68			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	76.19			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	419.36			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	95.75			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	515.11			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	873.81			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	358.70			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	437.71			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	105.90			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	543.61			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	978.49			
2023 Primer trimestre	2023-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	434.89			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	24.39			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	11.51			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	35.91			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	107.47			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	71.57			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	409.38			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	84.52			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	493.90			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	877.25			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	383.34			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	433.77			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	96.04			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	529.81			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	984.72			
2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	454.91			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	29.87			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	9.59			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	39.46			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	103.81			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	64.35			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	408.82			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	83.90			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	492.72			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	880.44			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	387.72			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	438.69			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	93.49			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	532.18			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	984.25			
2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	452.07			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	25.27			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	16.85			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	42.12			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	105.10			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	62.98			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	429.51			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	85.60			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	515.11			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	883.20			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	368.09			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	454.78			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	102.45			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	557.23			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	988.30			
2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	431.08			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	28.39			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	10.15			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	38.54			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	107.59			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	69.05			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	440.21			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	81.71			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	521.92			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	885.69			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	363.77			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	468.60			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	91.86			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	560.45			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	993.27			
2024 Primer trimestre	2024-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	432.82			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	30.21			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	10.86			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	41.07			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	109.61			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	68.54			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	447.04			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	72.37			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	519.41			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	888.56			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	369.15			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	477.25			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	83.23			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	560.48			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	998.16			
2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	437.69			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	27.97			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	16.76			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	44.72			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	111.69			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	66.97			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	432.89			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	74.26			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	507.15			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	891.44			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	384.28			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	460.86			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	91.02			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	551.88			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	1003.13			
2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	451.25			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	24.49			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	9.04			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	33.53			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	108.73			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	75.20			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	444.65			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	67.56			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	512.21			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	894.40			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	382.19			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	469.14			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	76.60			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	545.74			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	1003.13			
2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	457.39			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	25.19			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	9.83			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	35.02			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	105.17			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	70.15			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	455.51			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	76.38			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	531.88			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	897.43			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	365.55			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	480.70			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	86.21			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	566.91			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	1002.60			
2025 Primer trimestre	2025-Q1	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	435.69			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	22.40			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	14.29			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	36.69			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	103.89			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	67.20			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	455.16			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	68.87			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	524.03			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	899.16			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	375.13			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	477.56			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	83.16			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	560.72			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	1003.04			
2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	442.33			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	23.98			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	12.68			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	36.66			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	105.13			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	68.48			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	442.51			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	77.46			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	519.97			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	901.57			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	381.60			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	466.49			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	90.14			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	556.63			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	1006.70			
2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Total	_T	450.08			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	33.62			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	7.46			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas activas	ACT	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	41.08			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas en edad de trabajar	POP	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	105.75			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas inactivas	INAC	Canarias	ES70	Mujeres	F	Menor de 25 años	Y_LT25	64.67			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas ocupadas	EMP	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	455.52			
2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Personas desempleadas	UNE	Canarias	ES70	Mujeres	F	25 años o más	Y_GE25	73.83			
