TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	GRUPO_EDAD#es	GRUPO_EDAD_CODE	DEPENDENCIA_HOSPITAL#es	DEPENDENCIA_HOSPITAL_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	595051			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	731222			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	1326273			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	648006			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	731559			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	1379565			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	728153			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	785230			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	1513383			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	706026			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	797566			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	1503593			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	706126			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	785291			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Estancia	ESTANCIA	1491417			
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	326859			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	213873			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	540732			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	297663			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	244298			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	541961			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	274941			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	226019			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	500960			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	217888			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	196317			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	414205			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	281590			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	247094			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Estancia	ESTANCIA	528684			
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	56798			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	53066			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	109863			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	59031			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	55464			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	114495			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	61388			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	56758			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	118146			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	62034			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	57405			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	119439			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	61943			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	58178			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Centro Público	PUBLICO	Altas	ALTAS	120121			
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	23022			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	19083			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	42105			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	24162			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	19133			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	43295			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	25205			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	21220			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	46425			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	24356			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	21094			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	45450			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	30074			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	25884			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Centro Privado	PRIVADO	Altas	ALTAS	55957			
