TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	GRUPO_EDAD#es	GRUPO_EDAD_CODE	PROVINCIA_HOSPITALIZACION#es	PROVINCIA_HOSPITALIZACION_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.21			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.04			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.55			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.21			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.04			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.55			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.21			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.04			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.55			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	54.39			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.26			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.76			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.54			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.3			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.86			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	52.92			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.43			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	54.59			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	52.92			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.43			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	54.59			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	52.92			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.43			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	54.59			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	51.86			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.71			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	53.72			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	53.71			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.32			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	55.45			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.34			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	59.57			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.39			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.34			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	59.57			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.39			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.34			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	59.57			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.39			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	56.54			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.64			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.53			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	57.29			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	59.27			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Edad media de la persona hospitalizada	EDAD_MEDIA	58.23			
Canarias	ES70	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.67			
Canarias	ES70	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	39.89			
Canarias	ES70	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.92			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.67			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	39.89			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.92			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.67			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	39.89			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.92			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	44.94			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.03			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.12			
Canarias	ES70	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.04			
Canarias	ES70	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	38.83			
Canarias	ES70	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.07			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	45.2			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.79			
Las Palmas	ES701	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.64			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	45.2			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.79			
Las Palmas	ES701	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.64			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	45.2			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.79			
Las Palmas	ES701	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.64			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	47.32			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	43.33			
Las Palmas	ES701	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	45.47			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	44.65			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	39.97			
Las Palmas	ES701	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	42.46			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	42.01			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	38			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2020	2020	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	40.14			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	42.01			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	38			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	40.14			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	42.01			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	38			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	40.14			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	42.73			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	38.94			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	40.97			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	41.37			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	37.66			
Santa Cruz de Tenerife	ES702	2024	2024	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Coeficiente de variación	COEFICIENTE_VARIACION	39.63			
