TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	HOGAR_TAMANIO#es	HOGAR_TAMANIO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
España	ES	2008	2008	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8379.4			
España	ES	2009	2009	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8876.8			
España	ES	2010	2010	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8763.1			
España	ES	2011	2011	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8357.7			
España	ES	2012	2012	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8320.7			
España	ES	2013	2013	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8114.2			
España	ES	2014	2014	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	7961.3			
España	ES	2015	2015	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8010.9			
España	ES	2016	2016	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8208.5			
España	ES	2017	2017	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8522			
España	ES	2018	2018	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	8870.9			
España	ES	2019	2019	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	9009.2			
España	ES	2020	2020	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	9626			
España	ES	2021	2021	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	9535.2			
España	ES	2022	2022	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	10088.1			
España	ES	2023	2023	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	10989.5			
España	ES	2024	2024	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	11584.4			
España	ES	2025	2025	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	12220.4			
España	ES	2008	2008	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9662.9			
España	ES	2009	2009	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	10109.3			
España	ES	2010	2010	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	10141.4			
España	ES	2011	2011	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9715.4			
España	ES	2012	2012	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9617.8			
España	ES	2013	2013	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9373.5			
España	ES	2014	2014	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9291.4			
España	ES	2015	2015	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9335.1			
España	ES	2016	2016	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	9601			
España	ES	2017	2017	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	10081.1			
España	ES	2018	2018	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	10371.2			
España	ES	2019	2019	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	10579.1			
España	ES	2020	2020	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	11255.6			
España	ES	2021	2021	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	11202.2			
España	ES	2022	2022	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	11857.3			
España	ES	2023	2023	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	12653.4			
España	ES	2024	2024	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	13383.4			
España	ES	2025	2025	De 1 persona	PERSONAS_1	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	14093.3			
España	ES	2008	2008	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17596.8			
España	ES	2009	2009	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	18641.3			
España	ES	2010	2010	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	18402.5			
España	ES	2011	2011	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17551.1			
España	ES	2012	2012	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17473.4			
España	ES	2013	2013	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17039.7			
España	ES	2014	2014	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	16718.6			
España	ES	2015	2015	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	16823			
España	ES	2016	2016	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17237.9			
España	ES	2017	2017	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	17896.2			
España	ES	2018	2018	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	18628.9			
España	ES	2019	2019	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	18919.3			
España	ES	2020	2020	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	20214.7			
España	ES	2021	2021	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	20023.9			
España	ES	2022	2022	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	21185.1			
España	ES	2023	2023	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	23078.0			
España	ES	2024	2024	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	24327.2			
España	ES	2025	2025	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA	25662.8			
España	ES	2008	2008	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	20292			
España	ES	2009	2009	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	21229.6			
España	ES	2010	2010	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	21296.9			
España	ES	2011	2011	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	20402.3			
España	ES	2012	2012	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	20197.3			
España	ES	2013	2013	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	19684.4			
España	ES	2014	2014	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	19511.9			
España	ES	2015	2015	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	19603.6			
España	ES	2016	2016	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	20162.2			
España	ES	2017	2017	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	21170.4			
España	ES	2018	2018	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	21779.4			
España	ES	2019	2019	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	22216.1			
España	ES	2020	2020	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	23636.8			
España	ES	2021	2021	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	23524.6			
España	ES	2022	2022	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	24900.4			
España	ES	2023	2023	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	26572.1			
España	ES	2024	2024	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	28105.1			
España	ES	2025	2025	De 2 adultos y 2 menores	ADULTOS_2_MENORES_2	Umbral de pobreza relativa con alquiler imputado	UMBRAL_POBREZA_RELATIVA_ALQUILER_IMPUTADO	29595.9			
