TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	HOGAR_TAMANIO#es	HOGAR_TAMANIO_CODE	RIESGO_POBREZA#es	RIESGO_POBREZA_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	28.21			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	53727			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	37.09			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	75017			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	42.8			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	84079			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	32.75			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	64645			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	51.56			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	103215			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	41.74			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	84586			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	49.01			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	102251			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	41.5			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	87681			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	34.94			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	77359			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	30.01			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	68714			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	31.73			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	74156			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	24.17			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	57135			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	71.79			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	136732			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	62.91			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	127225			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	57.2			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	112382			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	67.25			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	132763			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	48.44			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	96955			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	58.26			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	118056			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	50.99			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	106372			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	58.5			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	123576			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	65.06			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	144068			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	69.99			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	160227			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	68.27			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	159583			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	75.83			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	179297			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	190459			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	202243			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	196461			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	197408			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	200170			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	202642			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	208623			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	211257			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	221427			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	228941			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	233739			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 1 persona	PERSONAS_1	Total	_T	236432			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	26.34			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	62018			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	37.16			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	86015			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	35.83			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	84122			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	32.96			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	78653			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	36.83			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	89430			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	25.5			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	62611			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	25.94			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	64027			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	28.14			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	69667			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	21.72			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	54144			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	26.30			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	65903			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	26.59			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	61325			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	21.29			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	49748			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	73.66			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	173470			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	62.84			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	145480			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	64.17			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	150651			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	67.04			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	160003			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	63.17			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	153393			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	74.5			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	182907			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	74.06			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	182838			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	71.86			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	177912			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	78.28			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	195112			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	73.70			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	184700			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	73.41			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	169279			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	78.71			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Por encima de la línea de pobreza relativa	ENCIMA_LINEA_POBREZA_RELATIVA	183920			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	235487			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	231495			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	234773			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	238656			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	242823			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	245518			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	246865			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	247579			
Canarias	ES70	2022	2022	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	249256			
Canarias	ES70	2023	2023	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2023	2023	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	250603			
Canarias	ES70	2024	2024	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2024	2024	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	230604			
Canarias	ES70	2025	2025	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	100.00			
Canarias	ES70	2025	2025	Hogares	HOGARES	De 2 personas	PERSONAS_2	Total	_T	233668			
Canarias	ES70	2014	2014	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	27.6			
Canarias	ES70	2014	2014	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	224520			
Canarias	ES70	2015	2015	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	30.68			
Canarias	ES70	2015	2015	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	252557			
Canarias	ES70	2016	2016	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	35.99			
Canarias	ES70	2016	2016	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	294570			
Canarias	ES70	2017	2017	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	30.93			
Canarias	ES70	2017	2017	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	255688			
Canarias	ES70	2018	2018	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	36.08			
Canarias	ES70	2018	2018	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	302982			
Canarias	ES70	2019	2019	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	30.73			
Canarias	ES70	2019	2019	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	260685			
Canarias	ES70	2020	2020	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	32.08			
Canarias	ES70	2020	2020	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	274526			
Canarias	ES70	2021	2021	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	31.63			
Canarias	ES70	2021	2021	Hogares	HOGARES	Total	_T	Por debajo de la línea de pobreza relativa	DEBAJO_LINEA_POBREZA_RELATIVA	271569			
