TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#es	EDAD_CODE	E2030_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO#es	E2030_BAJA_INTENSIDAD_EMPLEO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	184540			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	21.03			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	146383			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	16.43			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	140101			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	15.60			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	877515			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	890857			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	898047			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	692974			
Canarias	ES70	2021	2021	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	78.97			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	744474			
Canarias	ES70	2022	2022	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	83.57			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	757946			
Canarias	ES70	2023	2023	Mujeres	F	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	84.40			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	376489			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	21.13			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	260705			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	14.52			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	256893			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	14.31			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	1781668			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	1794919			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	1795631			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	1405179			
Canarias	ES70	2021	2021	Total	_T	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	78.87			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	1534214			
Canarias	ES70	2022	2022	Total	_T	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	85.48			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	1538738			
Canarias	ES70	2023	2023	Total	_T	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	85.69			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	191949			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	21.23			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	114322			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	12.65			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Población	POBLACION	116792			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Sí	1	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	13.01			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	904154			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	904062			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Población	POBLACION	897584			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	Total	_T	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	100.00			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	712205			
Canarias	ES70	2021	2021	Hombres	M	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	78.77			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	789740			
Canarias	ES70	2022	2022	Hombres	M	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	87.35			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	No	6	Población	POBLACION	780792			
Canarias	ES70	2023	2023	Hombres	M	Total	_T	No	6	Porcentaje de población	POBLACION_PORCENTAJE	86.99			
