SITUACION_EMPLEO#es	SITUACION_EMPLEO_CODE	SEXO#es	SEXO_CODE	LUGAR_COTIZACION#es	LUGAR_COTIZACION_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#es
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de África	5200_O	03/2012	2012-M03	118			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Reino Unido	GB	03/2012	2012-M03	912			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Italia	IT	03/2012	2012-M03	659			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Rumania	RO	03/2012	2012-M03	198			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Francia	FR	03/2012	2012-M03	188			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Europa (excluida España)	5100_XES	03/2012	2012-M03	4425			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de América	5300_O	03/2012	2012-M03	413			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	India	IN	03/2012	2012-M03	104			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	República Popular China	CN	03/2012	2012-M03	656			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Uruguay	UY	03/2012	2012-M03	73			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Colombia	CO	03/2012	2012-M03	286			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Dato desconocido	_U	03/2012	2012-M03	1			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Marruecos	MA	03/2012	2012-M03	89			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Cuba	CU	03/2012	2012-M03	147			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	España	ES	03/2012	2012-M03	34387			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de Europa (excluida España)	5100_XES_O	03/2012	2012-M03	1239			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Ecuador	EC	03/2012	2012-M03	51			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Total	_T	03/2012	2012-M03	41244			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Alemania	DE	03/2012	2012-M03	1229			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Asia	5400	03/2012	2012-M03	875			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Oceanía y regiones polares	5500	03/2012	2012-M03	2			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	América	5300	03/2012	2012-M03	1347			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	África	5200	03/2012	2012-M03	207			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Argentina	AR	03/2012	2012-M03	160			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Venezuela	VE	03/2012	2012-M03	217			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de Asia	5400_O	03/2012	2012-M03	115			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de África	5200_O	06/2012	2012-M06	110			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Reino Unido	GB	06/2012	2012-M06	924			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Italia	IT	06/2012	2012-M06	685			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Rumania	RO	06/2012	2012-M06	352			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Francia	FR	06/2012	2012-M06	187			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Europa (excluida España)	5100_XES	06/2012	2012-M06	4591			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	Otros países o territorios de América	5300_O	06/2012	2012-M06	339			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	India	IN	06/2012	2012-M06	98			
Empleos por cuenta propia	EMPLEOS_CUENTA_PROPIA	Mujeres	F	Canarias	ES70	República Popular China	CN	06/2012	2012-M06	649			
